WWW.FADIPASION.COM.AR |
DIVISIÓN: A - RESULTADOS DE LA FECHA: 38 |
PARTIDOS | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | OFI | 17 | 18 | PRO |
RACING CLUB | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 |
ARSENAL ONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SIGLO XX | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 |
CIDECO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 |
CRUCECITA ESTE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
DEP BELGRANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
ORIENTACION JUV. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 |
JUNCAL FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINOS AV | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JC VARELA | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 |
PELLERANO ROJO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 |
FECHA: 39 | |||
FECHA: 40 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | ||||||||
# |
TABLA GENERAL - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
|
1 | GIMNASIA SARANDI | 326 | 228 | 160 | 24 | 44 | -18 | |
2 | RACING CLUB | 324 | 228 | 147 | 30 | 51 | 0 | |
3 | DEPORTIVO GUIDO | 318 | 228 | 144 | 30 | 54 | 0 | |
4 | JC VARELA | 292 | 228 | 138 | 24 | 66 | -8 | |
5 | PELLERANO AZUL |
271 | 228 | 121 | 29 | 78 | 0 | |
6 | DEP BELGRANO |
265 | 228 | 118 | 33 | 77 | -4 | |
7 | ARSENAL ONCE |
261 | 228 | 115 | 33 | 80 | -2 | |
8 | DEF. DEL MONTE |
252 | 228 | 112 | 28 | 88 | 0 | |
9 | ORIENTACION JUV. |
237 | 228 | 117 | 25 | 86 | -22 | |
10 | UNIÓN CRUCECITA |
231 | 228 | 106 | 19 | 103 | 0 | |
11 | DEFE DE BELGRANO |
213 | 228 | 100 | 25 | 103 | -12 | |
12 | CRUCECITA ESTE |
201 | 228 | 84 | 33 | 111 | 0 | |
13 | DEPORTIVO DEL SUD |
201 | 228 | 88 | 25 | 115 | 0 | |
14 | SARMIENTO LANUS |
188 | 228 | 80 | 28 | 120 | 0 | |
15 | JUNCAL FC |
187 | 228 | 84 | 19 | 125 | 0 | |
16 | DOCK SUD |
165 | 228 | 71 | 23 | 134 | 0 | |
17 | CIDECO | 162 | 228 | 67 | 28 | 133 | 0 | |
18 | PELLERANO ROJO | 131 | 228 | 60 | 29 | 139 | -18 | |
19 | SIGLO XX | 92 | 228 | 50 | 22 | 156 | -30 | |
20 | ARGENTINOS AV | 81 | 228 | 49 | 25 | 154 | -42 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | |||||||
# |
TABLA PROMOCIONAL - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
1 | RACING CLUB |
144 | 76 | 70 | 4 | 2 | 0 |
2 | DEFE DE BELGRANO |
124 | 76 | 61 | 6 | 9 | -4 |
3 | DEPORTIVO GUIDO |
117 | 76 | 54 | 9 | 13 | 0 |
4 | DEP BELGRANO |
113 | 76 | 54 | 5 | 17 | 0 |
5 | UNIÓN CRUCECITA |
99 | 76 | 46 | 7 | 23 | 0 |
6 | PELLERANO ROJO |
98 | 76 | 46 | 12 | 18 | -6 |
7 | JC VARELA |
93 | 76 | 48 | 5 | 23 | -8 |
8 | PELLERANO AZUL |
92 | 76 | 43 | 6 | 27 | 0 |
9 | ARSENAL ONCE |
91 | 76 | 42 | 9 | 25 | -2 |
10 | ORIENTACION JUV. |
81 | 76 | 39 | 9 | 28 | -6 |
11 | GIMNASIA SARANDI |
68 | 76 | 31 | 14 | 31 | -8 |
12 | CRUCECITA ESTE |
58 | 76 | 27 | 4 | 45 | 0 |
13 | DOCK SUD |
56 | 76 | 26 | 4 | 46 | 0 |
14 | SARMIENTO LANUS |
50 | 75 | 22 | 6 | 47 | 0 |
15 | DEF. DEL MONTE |
49 | 75 | 24 | 1 | 50 | 0 |
16 | ARGENTINOS AV |
42 | 76 | 24 | 8 | 44 | -14 |
17 | DEPORTIVO DEL SUD |
34 | 76 | 15 | 4 | 57 | 0 |
18 | JUNCAL FC |
34 | 76 | 14 | 6 | 56 | 0 |
19 | CIDECO |
23 | 76 | 8 | 7 | 61 | 0 |
20 | SIGLO XX |
-8 | 76 | 2 | 0 | 74 | -12 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | |||||||
# |
CATEGORÍA 2011 - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
1 | JC VARELA | 66 | 38 | 32 | 2 | 4 | 0 |
2 | DEP BELGRANO | 63 | 38 | 30 | 3 | 5 | 0 |
3 | PELLERANO AZUL | 61 | 38 | 29 | 3 | 6 | 0 |
4 | ORIENTACION JUV. | 60 | 38 | 29 | 2 | 7 | 0 |
5 | DEPORTIVO GUIDO | 57 | 38 | 27 | 3 | 8 | 0 |
6 | GIMNASIA SARANDI | 56 | 38 | 25 | 6 | 7 | 0 |
7 | RACING CLUB | 49 | 38 | 23 | 3 | 12 | 0 |
8 | DEPORTIVO DEL SUD | 41 | 38 | 19 | 3 | 16 | 0 |
9 | ARSENAL ONCE | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 0 |
10 | DEFE DE BELGRANO | 37 | 38 | 17 | 3 | 18 | 0 |
11 | CIDECO | 36 | 38 | 17 | 2 | 19 | 0 |
12 | DEF. DEL MONTE | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 0 |
13 | SARMIENTO LANUS | 33 | 38 | 15 | 3 | 20 | 0 |
14 | JUNCAL FC | 30 | 38 | 14 | 2 | 22 | 0 |
15 | UNIÓN CRUCECITA | 29 | 38 | 13 | 3 | 22 | 0 |
16 | ARGENTINOS AV | 22 | 38 | 8 | 6 | 24 | 0 |
17 | CRUCECITA ESTE | 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 0 |
18 | PELLERANO ROJO | 16 | 38 | 7 | 2 | 29 | 0 |
19 | DOCK SUD | 12 | 38 | 6 | 0 | 32 | 0 |
20 | SIGLO XX | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | |||||||
# |
CATEGORÍA 2012 - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
1 | DEPORTIVO GUIDO | 67 | 38 | 33 | 1 | 4 | 0 |
2 | JUNCAL FC | 60 | 38 | 29 | 2 | 7 | 0 |
3 | UNIÓN CRUCECITA | 56 | 38 | 27 | 2 | 9 | 0 |
4 | DOCK SUD | 53 | 38 | 24 | 5 | 9 | 0 |
5 | GIMNASIA SARANDI | 53 | 38 | 23 | 7 | 8 | 0 |
6 | PELLERANO AZUL | 49 | 38 | 24 | 1 | 13 | 0 |
7 | DEP BELGRANO | 47 | 38 | 22 | 3 | 13 | 0 |
8 | JC VARELA | 42 | 38 | 19 | 4 | 15 | 0 |
9 | RACING CLUB | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 0 |
10 | ARSENAL ONCE | 36 | 38 | 16 | 4 | 18 | 0 |
11 | SIGLO XX | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 0 |
12 | DEFE DE BELGRANO | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 0 |
13 | CIDECO | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 0 |
14 | ARGENTINOS AV | 30 | 38 | 14 | 2 | 22 | 0 |
15 | DEPORTIVO DEL SUD | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 0 |
16 | ORIENTACION JUV. | 28 | 38 | 11 | 6 | 21 | 0 |
17 | DEF. DEL MONTE | 24 | 38 | 10 | 4 | 24 | 0 |
18 | SARMIENTO LANUS | 24 | 38 | 10 | 4 | 24 | 0 |
19 | PELLERANO ROJO | 13 | 38 | 4 | 5 | 29 | 0 |
20 | CRUCECITA ESTE | 10 | 38 | 4 | 2 | 32 | 0 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | |||||||
# |
CATEGORÍA 2013 - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
1 | JC VARELA | 75 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 |
2 | DEPORTIVO GUIDO | 61 | 38 | 29 | 3 | 6 | 0 |
3 | SIGLO XX | 58 | 38 | 25 | 8 | 5 | 0 |
4 | GIMNASIA SARANDI | 57 | 38 | 28 | 1 | 9 | 0 |
5 | CRUCECITA ESTE | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 0 |
6 | ARSENAL ONCE | 52 | 38 | 24 | 4 | 10 | 0 |
7 | RACING CLUB | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 0 |
8 | DOCK SUD | 46 | 38 | 20 | 6 | 12 | 0 |
9 | DEP BELGRANO | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 0 |
10 | DEF. DEL MONTE | 37 | 38 | 16 | 5 | 17 | 0 |
11 | UNIÓN CRUCECITA | 36 | 38 | 16 | 4 | 18 | 0 |
12 | PELLERANO AZUL | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 0 |
13 | DEPORTIVO DEL SUD | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 0 |
14 | SARMIENTO LANUS | 27 | 38 | 11 | 5 | 22 | 0 |
15 | DEFE DE BELGRANO | 26 | 38 | 10 | 6 | 22 | 0 |
16 | PELLERANO ROJO | 25 | 38 | 11 | 3 | 24 | 0 |
17 | ORIENTACION JUV. | 16 | 38 | 7 | 2 | 29 | 0 |
18 | ARGENTINOS AV | 16 | 38 | 6 | 4 | 28 | 0 |
19 | CIDECO | 14 | 38 | 6 | 2 | 30 | 0 |
20 | JUNCAL FC | 4 | 38 | 1 | 2 | 35 | 0 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | |||||||
# |
CATEGORÍA 2014 - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
1 | DEF. DEL MONTE | 68 | 38 | 32 | 4 | 2 | 0 |
2 | GIMNASIA SARANDI | 63 | 38 | 30 | 3 | 5 | 0 |
3 | RACING CLUB | 59 | 38 | 26 | 7 | 5 | 0 |
4 | DEPORTIVO GUIDO | 53 | 38 | 24 | 5 | 9 | 0 |
5 | CRUCECITA ESTE | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 0 |
6 | ARSENAL ONCE | 49 | 38 | 22 | 5 | 11 | 0 |
7 | DEP BELGRANO | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 0 |
8 | ORIENTACION JUV. | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 0 |
9 | PELLERANO AZUL | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 0 |
10 | DEPORTIVO DEL SUD | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 0 |
11 | JUNCAL FC | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 0 |
12 | CIDECO | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 0 |
13 | UNIÓN CRUCECITA | 30 | 38 | 14 | 2 | 22 | 0 |
14 | SARMIENTO LANUS | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 0 |
15 | PELLERANO ROJO | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 0 |
16 | DOCK SUD | 26 | 38 | 10 | 6 | 22 | 0 |
17 | JC VARELA | 22 | 38 | 7 | 8 | 23 | 0 |
18 | DEFE DE BELGRANO | 20 | 38 | 8 | 4 | 26 | 0 |
19 | ARGENTINOS AV | 17 | 38 | 7 | 3 | 28 | 0 |
20 | SIGLO XX | 11 | 38 | 4 | 3 | 31 | 0 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | |||||||
# |
CATEGORÍA 2015 - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
1 | JC VARELA | 70 | 38 | 34 | 2 | 2 | 0 |
2 | GIMNASIA SARANDI | 68 | 38 | 33 | 2 | 3 | 0 |
3 | RACING CLUB | 61 | 38 | 29 | 3 | 6 | 0 |
4 | DEFE DE BELGRANO | 56 | 38 | 26 | 4 | 8 | 0 |
5 | JUNCAL FC | 53 | 38 | 25 | 3 | 10 | 0 |
6 | ORIENTACION JUV. | 46 | 38 | 21 | 4 | 13 | 0 |
7 | UNIÓN CRUCECITA | 40 | 38 | 18 | 4 | 16 | 0 |
8 | DEF. DEL MONTE | 37 | 38 | 16 | 5 | 17 | 0 |
9 | DEPORTIVO DEL SUD | 36 | 38 | 17 | 2 | 19 | 0 |
10 | CRUCECITA ESTE | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 0 |
11 | DEP BELGRANO | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 0 |
12 | PELLERANO AZUL | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 0 |
13 | DEPORTIVO GUIDO | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 0 |
14 | ARSENAL ONCE | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 0 |
15 | CIDECO | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 0 |
16 | PELLERANO ROJO | 29 | 38 | 12 | 5 | 21 | 0 |
17 | ARGENTINOS AV | 27 | 38 | 10 | 7 | 21 | 0 |
18 | SARMIENTO LANUS | 17 | 38 | 6 | 5 | 27 | 0 |
19 | SIGLO XX | 14 | 38 | 5 | 4 | 29 | 0 |
20 | DOCK SUD | 8 | 38 | 2 | 4 | 32 | 0 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | |||||||
# |
CATEGORÍA 2016 - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
1 | ORIENTACION JUV. | 68 | 38 | 33 | 2 | 3 | 0 |
2 | RACING CLUB | 67 | 38 | 32 | 3 | 3 | 0 |
3 | SARMIENTO LANUS | 58 | 38 | 27 | 4 | 7 | 0 |
4 | ARSENAL ONCE | 57 | 38 | 25 | 7 | 6 | 0 |
5 | DEFE DE BELGRANO | 53 | 38 | 25 | 3 | 10 | 0 |
6 | DEF. DEL MONTE | 51 | 38 | 23 | 5 | 10 | 0 |
7 | PELLERANO AZUL | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 0 |
8 | GIMNASIA SARANDI | 47 | 38 | 21 | 5 | 12 | 0 |
9 | DEPORTIVO GUIDO | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 0 |
10 | UNIÓN CRUCECITA | 40 | 38 | 18 | 4 | 16 | 0 |
11 | DEP BELGRANO | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 0 |
12 | PELLERANO ROJO | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 0 |
13 | CRUCECITA ESTE | 36 | 38 | 17 | 2 | 19 | 0 |
14 | JC VARELA | 25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 0 |
15 | DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 38 | 10 | 2 | 26 | 0 |
16 | CIDECO | 20 | 38 | 9 | 2 | 27 | 0 |
17 | DOCK SUD | 20 | 38 | 9 | 2 | 27 | 0 |
18 | ARGENTINOS AV | 11 | 38 | 4 | 3 | 31 | 0 |
19 | SIGLO XX | 5 | 38 | 2 | 1 | 35 | 0 |
20 | JUNCAL FC | 5 | 38 | 2 | 1 | 35 | 0 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | |||||||
# |
CATEGORÍA 2017 - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
1 | RACING CLUB | 71 | 38 | 34 | 3 | 1 | 0 |
2 | DEP BELGRANO | 69 | 38 | 34 | 1 | 3 | 0 |
3 | DEPORTIVO GUIDO | 65 | 38 | 30 | 5 | 3 | 0 |
4 | ORIENTACION JUV. | 62 | 38 | 28 | 6 | 4 | 0 |
5 | DEFE DE BELGRANO | 53 | 38 | 24 | 5 | 9 | 0 |
6 | PELLERANO ROJO | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 0 |
7 | ARSENAL ONCE | 49 | 38 | 23 | 3 | 12 | 0 |
8 | JC VARELA | 44 | 38 | 20 | 4 | 14 | 0 |
9 | DOCK SUD | 40 | 38 | 18 | 4 | 16 | 0 |
10 | PELLERANO AZUL | 36 | 38 | 16 | 4 | 18 | 0 |
11 | UNIÓN CRUCECITA | 36 | 38 | 16 | 4 | 18 | 0 |
12 | DEF. DEL MONTE | 33 | 38 | 16 | 1 | 21 | 0 |
13 | SARMIENTO LANUS | 29 | 38 | 13 | 3 | 22 | 0 |
14 | JUNCAL FC | 29 | 38 | 12 | 5 | 21 | 0 |
15 | GIMNASIA SARANDI | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 0 |
16 | ARGENTINOS AV | 28 | 38 | 12 | 4 | 22 | 0 |
17 | CRUCECITA ESTE | 15 | 38 | 7 | 1 | 30 | 0 |
18 | DEPORTIVO DEL SUD | 14 | 38 | 6 | 2 | 30 | 0 |
19 | CIDECO | 6 | 38 | 2 | 2 | 34 | 0 |
20 | SIGLO XX | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
WWW.FADIPASION.COM.AR | |||||||
# |
CATEGORÍA 2018 - A |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DES |
1 | DEFE DE BELGRANO | 75 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 |
2 | RACING CLUB | 73 | 38 | 36 | 1 | 1 | 0 |
3 | UNIÓN CRUCECITA | 63 | 38 | 30 | 3 | 5 | 0 |
4 | JC VARELA | 57 | 38 | 28 | 1 | 9 | 0 |
5 | PELLERANO AZUL | 56 | 38 | 27 | 2 | 9 | 0 |
6 | PELLERANO ROJO | 52 | 38 | 24 | 4 | 10 | 0 |
7 | DEPORTIVO GUIDO | 52 | 38 | 24 | 4 | 10 | 0 |
8 | GIMNASIA SARANDI | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 0 |
9 | DEP BELGRANO | 44 | 38 | 20 | 4 | 14 | 0 |
10 | ARSENAL ONCE | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 0 |
11 | CRUCECITA ESTE | 43 | 38 | 20 | 3 | 15 | 0 |
12 | ARGENTINOS AV | 28 | 38 | 12 | 4 | 22 | 0 |
13 | ORIENTACION JUV. | 25 | 38 | 11 | 3 | 24 | 0 |
14 | SARMIENTO LANUS | 21 | 37 | 9 | 3 | 25 | 0 |
15 | DEPORTIVO DEL SUD | 20 | 38 | 9 | 2 | 27 | 0 |
16 | CIDECO | 17 | 38 | 6 | 5 | 27 | 0 |
17 | DEF. DEL MONTE | 16 | 37 | 8 | 0 | 29 | 0 |
18 | DOCK SUD | 16 | 38 | 8 | 0 | 30 | 0 |
19 | JUNCAL FC | 5 | 38 | 2 | 1 | 35 | 0 |
20 | SIGLO XX | 4 | 38 | 2 | 0 | 36 | 0 |