YA LA VISITARON
2897107 PERSONAS
TABLA GLOBAL A LA FECHA N: 38
|
|
|
|
|
|
|
|
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
D | CSyD. PROGRESO | 370 | 228 | 178 | 14 | 36 | 0 |
F | CLARIDAD | 351 | 228 | 169 | 13 | 46 | 0 |
F | JOSE MARMOL | 350 | 228 | 169 | 14 | 45 | -2 |
B | GERMINAL | 343 | 228 | 161 | 21 | 46 | 0 |
E | BUENOS AIRES | 341 | 228 | 159 | 23 | 46 | 0 |
A | GIMNASIA SARANDI | 326 | 228 | 160 | 24 | 44 | -18 |
A | RACING CLUB | 324 | 228 | 147 | 30 | 51 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 318 | 228 | 144 | 30 | 54 | 0 |
E | DEF DE GONNET | 314 | 228 | 155 | 17 | 56 | -13 |
D | CRAMER | 308 | 228 | 142 | 24 | 62 | 0 |
C | JUV GIARDINO | 308 | 228 | 149 | 22 | 57 | -12 |
C | 1° DE MAYO | 307 | 228 | 140 | 27 | 61 | 0 |
D | SARM ENTREVÍAS | 299 | 228 | 147 | 12 | 69 | -7 |
D | SF EL SOCORRO | 299 | 228 | 137 | 25 | 66 | 0 |
D | U. PROGRESISTA | 298 | 228 | 140 | 18 | 70 | 0 |
B | AMÉRICA DEL NORTE | 296 | 228 | 144 | 23 | 61 | -15 |
A | JC VARELA | 292 | 228 | 138 | 24 | 66 | -8 |
E | VILLA ELSA | 291 | 228 | 135 | 21 | 72 | 0 |
B | DEF DE ARENAS | 286 | 228 | 131 | 24 | 73 | 0 |
D | DOS AVENIDAS | 285 | 228 | 133 | 21 | 74 | -2 |
F | ARSENAL | 277 | 228 | 124 | 29 | 75 | 0 |
E | SUDAMERICA | 276 | 228 | 147 | 33 | 48 | -51 |
D | DEF DEL MONTE JRS | 275 | 228 | 121 | 33 | 74 | 0 |
G2 | PROYECTO NACIONAL | 274 | 156 | 133 | 10 | 13 | -2 |
C | OLIMPIA | 272 | 228 | 122 | 28 | 78 | 0 |
B | BARRIO LA CARNE | 271 | 228 | 119 | 33 | 76 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 271 | 228 | 121 | 29 | 78 | 0 |
F | EL FORTIN | 270 | 228 | 125 | 20 | 83 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 265 | 228 | 118 | 33 | 77 | -4 |
E | LAS TORRES | 263 | 228 | 115 | 33 | 80 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 261 | 228 | 115 | 33 | 80 | -2 |
B | VILLA URQUIZU | 258 | 228 | 115 | 28 | 85 | 0 |
D | GABINO ALEGRE | 256 | 228 | 116 | 24 | 88 | 0 |
C | SOL DE ORO | 256 | 228 | 113 | 30 | 85 | 0 |
C | 20 DE JUNIO | 255 | 228 | 111 | 33 | 84 | 0 |
C | 25 DE MAYO WILDE | 255 | 228 | 108 | 39 | 81 | 0 |
B | CAEDE | 252 | 228 | 123 | 36 | 69 | -30 |
A | DEF. DEL MONTE | 252 | 228 | 112 | 28 | 88 | 0 |
B | BERNAL OESTE | 248 | 228 | 111 | 26 | 91 | 0 |
B | ESTRELLA SUD JRS | 247 | 228 | 112 | 23 | 93 | 0 |
G1 | VILLA AUGUSTA | 247 | 156 | 119 | 9 | 28 | 0 |
E | EL TREBOL | 246 | 228 | 110 | 28 | 90 | -2 |
E | VILLA MAURICIO | 246 | 228 | 105 | 36 | 87 | 0 |
B | ONCE LUCEROS | 245 | 228 | 107 | 31 | 90 | 0 |
C | VILLEGAS | 245 | 228 | 108 | 29 | 91 | 0 |
C | WILCOOP | 245 | 228 | 106 | 33 | 89 | 0 |
B | SAN EMILIO | 243 | 228 | 112 | 19 | 97 | 0 |
D | POLI. 3 DE FEBRERO | 241 | 228 | 109 | 23 | 96 | 0 |
E | VÍAS DEL SUR | 240 | 228 | 108 | 24 | 96 | 0 |
C | DOMINGO SAVIO | 239 | 228 | 101 | 37 | 90 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 237 | 228 | 117 | 25 | 86 | -22 |
G1 | ALUMNI | 236 | 156 | 115 | 10 | 31 | -4 |
B | 6 DE ENERO | 233 | 228 | 102 | 29 | 97 | 0 |
G2 | DEFENSA Y JUSTICIA | 231 | 156 | 110 | 11 | 35 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 231 | 228 | 106 | 19 | 103 | 0 |
F | VILLA GONNET | 231 | 228 | 109 | 19 | 100 | -6 |
F | GERMINAL JRS. | 230 | 228 | 100 | 30 | 98 | 0 |
D | LOURDES | 230 | 228 | 134 | 16 | 78 | -54 |
C | REAL GONNET | 229 | 228 | 105 | 29 | 94 | -10 |
D | SF VIEJOBUENO | 226 | 228 | 99 | 28 | 101 | 0 |
B | LIBERTAD | 223 | 228 | 95 | 33 | 100 | 0 |
G2 | 6 DE ENERO JRS | 222 | 156 | 103 | 16 | 37 | 0 |
F | PIENOVI | 222 | 228 | 101 | 20 | 107 | 0 |
B | VILLA HEREDIA | 222 | 228 | 95 | 32 | 101 | 0 |
C | RENUNCIAMIENTO | 221 | 228 | 95 | 31 | 102 | 0 |
F | EL CICLON | 220 | 228 | 101 | 18 | 109 | 0 |
C | JORGE NEWBERY | 219 | 228 | 92 | 35 | 101 | 0 |
G1 | BOUCHARD | 216 | 156 | 101 | 14 | 41 | 0 |
G2 | NUEVA ESPERANZA | 216 | 156 | 102 | 12 | 42 | 0 |
E | PORTELA | 215 | 228 | 91 | 39 | 98 | -6 |
B | VERCELLI | 214 | 228 | 104 | 20 | 104 | -14 |
A | DEFE DE BELGRANO | 213 | 228 | 100 | 25 | 103 | -12 |
C | EL PORVE DE GERLI | 213 | 228 | 87 | 39 | 102 | 0 |
C | 7 ESTRELLAS | 212 | 228 | 94 | 24 | 110 | 0 |
E | JV DEHEZA | 212 | 228 | 95 | 24 | 109 | -2 |
E | IRALA Y VERTIZ | 210 | 228 | 90 | 32 | 106 | -2 |
F | LOS ROJOS | 210 | 228 | 94 | 29 | 105 | -7 |
E | EST DEL DORADO | 209 | 228 | 88 | 33 | 107 | 0 |
F | DEPO DOMINICO | 206 | 228 | 90 | 28 | 110 | -2 |
D | RELAMPAGO | 205 | 228 | 91 | 23 | 114 | 0 |
G1 | ALVARIÑO | 204 | 156 | 99 | 6 | 51 | 0 |
F | CODELASA | 201 | 228 | 92 | 17 | 119 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 201 | 228 | 84 | 33 | 111 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 201 | 228 | 88 | 25 | 115 | 0 |
F | 4 DE JUNIO | 200 | 228 | 89 | 22 | 117 | 0 |
F | BARILARI | 200 | 228 | 115 | 16 | 97 | -46 |
F | MARIANO MORENO | 200 | 228 | 101 | 18 | 109 | -20 |
E | UNIÓN DE LANUS | 200 | 228 | 96 | 27 | 105 | -19 |
F | BARRIO AGUERO | 198 | 228 | 95 | 15 | 118 | -7 |
C | BARRIO AZUL | 197 | 228 | 83 | 31 | 114 | 0 |
C | OLIMPO | 196 | 228 | 84 | 28 | 116 | 0 |
D | AMOR Y LUCHA | 194 | 228 | 86 | 22 | 120 | 0 |
D | CASBO | 194 | 228 | 84 | 26 | 118 | 0 |
F | ARGENTINO DE DCO | 189 | 228 | 85 | 21 | 122 | -2 |
A | SARMIENTO LANUS | 188 | 228 | 80 | 28 | 120 | 0 |
G1 | VILLA IDEAL | 188 | 156 | 87 | 14 | 55 | 0 |
A | JUNCAL FC | 187 | 228 | 84 | 19 | 125 | 0 |
G2 | SAN BALTAZAR | 187 | 156 | 86 | 19 | 51 | -4 |
F | AMADO NERVO | 185 | 228 | 79 | 27 | 122 | 0 |
G2 | AMAS | 183 | 156 | 81 | 21 | 54 | 0 |
B | SF 25 DE MAYO QUIL | 180 | 228 | 73 | 36 | 119 | -2 |
E | LIGA VECINAL | 178 | 228 | 79 | 22 | 127 | -2 |
G2 | SAN MARTIN DCO | 178 | 156 | 79 | 20 | 57 | 0 |
B | ESTRELLA DEL SUD | 177 | 228 | 75 | 27 | 126 | 0 |
D | BARRIO FUTURO | 171 | 228 | 79 | 19 | 130 | -6 |
B | GRAL MITRE | 171 | 228 | 73 | 25 | 130 | 0 |
G1 | NACIONAL DEHEZA | 168 | 156 | 83 | 16 | 57 | -14 |
D | SF GRAL BELGRANO | 168 | 228 | 88 | 15 | 125 | -23 |
F | LIGA VECINAL JRS | 166 | 228 | 75 | 23 | 130 | -7 |
A | DOCK SUD | 165 | 228 | 71 | 23 | 134 | 0 |
G1 | CAI REY DE COPAS | 164 | 156 | 78 | 8 | 70 | 0 |
D | CARABELAS | 164 | 228 | 76 | 19 | 133 | -7 |
C | BARRIO FUTURO JRS | 163 | 228 | 79 | 29 | 120 | -24 |
F | BIBLIOTECA | 162 | 228 | 73 | 28 | 127 | -12 |
A | CIDECO | 162 | 228 | 67 | 28 | 133 | 0 |
E | LEVALLE | 161 | 228 | 94 | 28 | 106 | -55 |
E | JUVA | 160 | 228 | 65 | 30 | 133 | 0 |
F | SARMIENTO DE SDÍ | 159 | 228 | 82 | 17 | 129 | -22 |
G1 | SF 25 DE MAYO JRS | 155 | 156 | 74 | 16 | 66 | -9 |
C | CULTURAL JRS | 154 | 228 | 73 | 32 | 123 | -24 |
B | ALBIÓN | 152 | 228 | 66 | 20 | 142 | 0 |
G2 | NUEVO CRAF | 151 | 156 | 67 | 17 | 72 | 0 |
E | VILLA EMMA | 151 | 228 | 94 | 19 | 115 | -56 |
D | BARRIO UNIDO | 150 | 228 | 64 | 24 | 140 | -2 |
E | CULTURAL | 150 | 228 | 82 | 28 | 118 | -42 |
C | UST | 150 | 228 | 96 | 31 | 101 | -73 |
B | VIEJOBUENO | 143 | 228 | 65 | 15 | 148 | -2 |
G2 | SAN TELMO | 132 | 156 | 61 | 19 | 76 | -9 |
A | PELLERANO ROJO | 131 | 228 | 60 | 29 | 139 | -18 |
D | DEP PICHOCHO | 126 | 228 | 54 | 18 | 156 | 0 |
G1 | POLID VILLA CORINA | 123 | 156 | 54 | 17 | 85 | -2 |
G | PROYECTO NACIONAL | 120 | 78 | 56 | 8 | 14 | 0 |
G1 | RENACIMIENTO | 119 | 156 | 49 | 21 | 86 | 0 |
G2 | FÁTIMA FC | 116 | 156 | 50 | 16 | 90 | 0 |
H | RENACIMIENTO | 110 | 78 | 52 | 6 | 20 | 0 |
E | QUILMES ESPUMITA | 109 | 228 | 69 | 19 | 140 | -48 |
H | NUEVO CRAF | 105 | 78 | 50 | 5 | 23 | 0 |
H | SAN TELMO | 105 | 78 | 50 | 9 | 19 | -4 |
G1 | VILLA ARGENTINA | 105 | 156 | 51 | 10 | 95 | -7 |
G2 | 12 DE OCTUBRE | 103 | 156 | 54 | 9 | 93 | -14 |
H | SF 25 DE MAYO JRS | 102 | 78 | 49 | 4 | 25 | 0 |
H | PIENOVI JRS | 100 | 78 | 47 | 6 | 25 | 0 |
G | VILLA AUGUSTA | 99 | 78 | 45 | 9 | 24 | 0 |
H | VILLA ARGENTINA | 94 | 78 | 43 | 8 | 27 | 0 |
G | ALVARIÑO | 93 | 78 | 45 | 3 | 30 | 0 |
G | DEFENSA Y JUSTICIA | 93 | 78 | 42 | 9 | 27 | 0 |
B | POLID FATIMA | 93 | 228 | 32 | 29 | 167 | 0 |
G | ALUMNI | 92 | 78 | 42 | 8 | 28 | 0 |
A | SIGLO XX | 92 | 228 | 50 | 22 | 156 | -30 |
E | JUVENTUD DE WILDE | 90 | 228 | 32 | 26 | 170 | 0 |
A | ARGENTINOS AV | 81 | 228 | 49 | 25 | 154 | -42 |
H | POLID VILLA CORINA | 81 | 78 | 39 | 3 | 36 | 0 |
C | VILLA SPÍNOLA | 81 | 228 | 31 | 19 | 178 | 0 |
G1 | PIENOVI JRS | 80 | 156 | 35 | 12 | 109 | -2 |
G1 | VÍAS DEL SUR JRS | 80 | 156 | 31 | 18 | 107 | 0 |
G | BOUCHARD | 77 | 78 | 34 | 9 | 35 | 0 |
H | VÍAS DEL SUR JRS | 76 | 78 | 35 | 6 | 37 | 0 |
G | 6 DE ENERO JRS | 75 | 75 | 33 | 9 | 33 | 0 |
G | VILLA IDEAL | 74 | 78 | 31 | 12 | 35 | 0 |
G | CAI REY DE COPAS | 71 | 78 | 34 | 3 | 41 | 0 |
H | CARABELAS JRS | 69 | 78 | 31 | 7 | 40 | 0 |
G2 | LA COSTA | 67 | 156 | 26 | 15 | 115 | 0 |
H | 12 DE OCTUBRE | 66 | 78 | 29 | 8 | 41 | 0 |
G | NUEVA ESPERANZA | 62 | 78 | 31 | 0 | 47 | 0 |
G1 | CARABELAS JRS | 61 | 156 | 23 | 15 | 118 | 0 |
G | NACIONAL DEHEZA | 61 | 75 | 27 | 7 | 41 | 0 |
G | AMAS | 60 | 78 | 24 | 12 | 42 | 0 |
H | NUEVO SOL DE WILDE | 60 | 78 | 25 | 10 | 43 | 0 |
H | FÁTIMA FC | 59 | 78 | 29 | 8 | 41 | -7 |
G | SAN BALTAZAR | 52 | 78 | 29 | 8 | 41 | -14 |
G2 | NUEVO SOL DE WILDE | 45 | 156 | 27 | 13 | 116 | -22 |
G | SAN MARTIN DCO | 43 | 78 | 17 | 9 | 52 | 0 |
H | LA COSTA | 36 | 78 | 13 | 10 | 55 | 0 |
G2 | DEP DOMINICO JRS | 28 | 156 | 10 | 8 | 138 | 0 |
D | EL PORVENIR DE WIL | -2 | 228 | 0 | 0 | 228 | -2 |
H | DEP DOMINICO JRS | -24 | 78 | 7 | 4 | 67 | -42 |
|
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
F | EL CICLON | 145 | 76 | 71 | 3 | 2 | 0 |
A | RACING CLUB | 144 | 76 | 70 | 4 | 2 | 0 |
F | CLARIDAD | 140 | 76 | 70 | 0 | 6 | 0 |
E | JV DEHEZA | 138 | 76 | 70 | 0 | 6 | -2 |
C | 1° DE MAYO | 134 | 75 | 66 | 2 | 7 | 0 |
D | SARM ENTREVÍAS | 134 | 76 | 67 | 2 | 7 | -2 |
D | CSyD. PROGRESO | 132 | 76 | 64 | 4 | 8 | 0 |
B | 6 DE ENERO | 126 | 76 | 59 | 8 | 9 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 124 | 76 | 61 | 6 | 9 | -4 |
E | VILLA ELSA | 123 | 76 | 56 | 11 | 9 | 0 |
D | SF EL SOCORRO | 122 | 76 | 57 | 8 | 11 | 0 |
C | JORGE NEWBERY | 121 | 76 | 57 | 7 | 12 | 0 |
C | 7 ESTRELLAS | 120 | 76 | 57 | 6 | 13 | 0 |
F | PIENOVI | 120 | 76 | 58 | 4 | 14 | 0 |
E | EL TREBOL | 119 | 76 | 58 | 5 | 13 | -2 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 117 | 76 | 54 | 9 | 13 | 0 |
F | CODELASA | 113 | 76 | 55 | 3 | 18 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 113 | 76 | 54 | 5 | 17 | 0 |
D | DOS AVENIDAS | 113 | 76 | 54 | 5 | 17 | 0 |
B | ESTRELLA DEL SUD | 113 | 76 | 53 | 7 | 16 | 0 |
B | BERNAL OESTE | 112 | 76 | 53 | 6 | 17 | 0 |
B | SAN EMILIO | 112 | 76 | 53 | 6 | 17 | 0 |
F | LOS ROJOS | 111 | 76 | 55 | 3 | 18 | -2 |
B | VILLA URQUIZU | 107 | 76 | 49 | 9 | 18 | 0 |
C | REAL GONNET | 103 | 76 | 51 | 5 | 20 | -4 |
F | VILLA GONNET | 103 | 76 | 48 | 9 | 19 | -2 |
C | WILCOOP | 102 | 76 | 48 | 6 | 22 | 0 |
G2 | PROYECTO NACIONAL | 101 | 52 | 50 | 1 | 1 | 0 |
B | BARRIO LA CARNE | 100 | 76 | 45 | 10 | 21 | 0 |
C | RENUNCIAMIENTO | 100 | 76 | 46 | 8 | 22 | 0 |
G1 | VILLA AUGUSTA | 100 | 52 | 50 | 0 | 2 | 0 |
E | EST DEL DORADO | 99 | 76 | 46 | 7 | 23 | 0 |
E | QUILMES ESPUMITA | 99 | 76 | 55 | 7 | 14 | -18 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 99 | 76 | 46 | 7 | 23 | 0 |
A | PELLERANO ROJO | 98 | 76 | 46 | 12 | 18 | -6 |
D | AMOR Y LUCHA | 94 | 76 | 44 | 6 | 26 | 0 |
F | LIGA VECINAL JRS | 94 | 76 | 45 | 6 | 25 | -2 |
A | JC VARELA | 93 | 76 | 48 | 5 | 23 | -8 |
C | JUV GIARDINO | 93 | 76 | 48 | 3 | 25 | -6 |
A | PELLERANO AZUL | 92 | 76 | 43 | 6 | 27 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 91 | 76 | 42 | 9 | 25 | -2 |
B | DEF DE ARENAS | 91 | 76 | 43 | 5 | 28 | 0 |
D | GABINO ALEGRE | 91 | 76 | 43 | 5 | 28 | 0 |
E | VILLA MAURICIO | 91 | 75 | 44 | 3 | 28 | 0 |
C | BARRIO FUTURO JRS | 90 | 76 | 50 | 2 | 24 | -12 |
B | LIBERTAD | 90 | 76 | 41 | 8 | 27 | 0 |
B | GERMINAL | 88 | 76 | 42 | 4 | 30 | 0 |
D | U. PROGRESISTA | 88 | 76 | 41 | 6 | 29 | 0 |
G1 | ALUMNI | 86 | 52 | 44 | 2 | 6 | -4 |
F | BARRIO AGUERO | 86 | 76 | 42 | 4 | 30 | -2 |
D | BARRIO UNIDO | 85 | 76 | 41 | 5 | 30 | -2 |
D | CRAMER | 85 | 76 | 42 | 1 | 33 | 0 |
C | OLIMPO | 85 | 76 | 40 | 5 | 31 | 0 |
G2 | DEFENSA Y JUSTICIA | 84 | 52 | 41 | 2 | 9 | 0 |
B | GRAL MITRE | 84 | 76 | 40 | 4 | 32 | 0 |
G2 | SAN BALTAZAR | 84 | 52 | 42 | 4 | 6 | -4 |
E | SUDAMERICA | 84 | 76 | 45 | 14 | 17 | -20 |
F | 4 DE JUNIO | 83 | 76 | 35 | 13 | 28 | 0 |
G1 | BOUCHARD | 83 | 52 | 41 | 1 | 10 | 0 |
E | PORTELA | 83 | 76 | 38 | 13 | 25 | -6 |
B | VIEJOBUENO | 82 | 76 | 35 | 12 | 29 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 81 | 76 | 39 | 9 | 28 | -6 |
D | SF VIEJOBUENO | 80 | 76 | 37 | 6 | 33 | 0 |
E | VILLA EMMA | 80 | 76 | 44 | 10 | 22 | -18 |
F | ARSENAL | 78 | 76 | 34 | 10 | 32 | 0 |
G1 | CAI REY DE COPAS | 78 | 52 | 38 | 2 | 12 | 0 |
G2 | AMAS | 76 | 52 | 37 | 2 | 13 | 0 |
C | 20 DE JUNIO | 75 | 76 | 32 | 11 | 33 | 0 |
F | JOSE MARMOL | 71 | 76 | 35 | 3 | 38 | -2 |
B | SF 25 DE MAYO QUIL | 70 | 76 | 29 | 12 | 35 | 0 |
F | DEPO DOMINICO | 69 | 76 | 32 | 7 | 37 | -2 |
A | GIMNASIA SARANDI | 68 | 76 | 31 | 14 | 31 | -8 |
D | SF GRAL BELGRANO | 68 | 76 | 36 | 4 | 36 | -8 |
G1 | PIENOVI JRS | 67 | 52 | 32 | 5 | 15 | -2 |
D | RELAMPAGO | 67 | 76 | 28 | 11 | 37 | 0 |
E | LIGA VECINAL | 66 | 76 | 30 | 8 | 38 | -2 |
G2 | NUEVO CRAF | 66 | 52 | 30 | 6 | 16 | 0 |
G2 | SAN MARTIN DCO | 66 | 52 | 32 | 2 | 18 | 0 |
C | DOMINGO SAVIO | 65 | 76 | 29 | 7 | 40 | 0 |
C | OLIMPIA | 64 | 76 | 30 | 4 | 42 | 0 |
G1 | SF 25 DE MAYO JRS | 63 | 52 | 32 | 3 | 17 | -4 |
F | AMADO NERVO | 62 | 76 | 30 | 2 | 44 | 0 |
E | BUENOS AIRES | 59 | 76 | 25 | 9 | 42 | 0 |
D | DEF DEL MONTE JRS | 59 | 76 | 27 | 5 | 44 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 58 | 76 | 27 | 4 | 45 | 0 |
E | JUVENTUD DE WILDE | 58 | 76 | 27 | 4 | 45 | 0 |
B | CAEDE | 56 | 76 | 32 | 10 | 34 | -18 |
E | DEF DE GONNET | 56 | 76 | 24 | 12 | 40 | -4 |
A | DOCK SUD | 56 | 76 | 26 | 4 | 46 | 0 |
C | 25 DE MAYO WILDE | 55 | 76 | 24 | 7 | 45 | 0 |
D | POLI. 3 DE FEBRERO | 55 | 76 | 26 | 3 | 47 | 0 |
C | SOL DE ORO | 54 | 75 | 26 | 2 | 47 | 0 |
C | CULTURAL JRS | 53 | 76 | 27 | 7 | 42 | -8 |
G2 | SAN TELMO | 53 | 52 | 27 | 1 | 24 | -2 |
E | UNIÓN DE LANUS | 53 | 76 | 29 | 7 | 40 | -12 |
D | CARABELAS | 52 | 76 | 24 | 6 | 46 | -2 |
D | CASBO | 52 | 76 | 24 | 4 | 48 | 0 |
C | VILLA SPÍNOLA | 52 | 76 | 22 | 8 | 46 | 0 |
G1 | NACIONAL DEHEZA | 51 | 52 | 23 | 9 | 20 | -4 |
A | SARMIENTO LANUS | 50 | 75 | 22 | 6 | 47 | 0 |
C | BARRIO AZUL | 49 | 76 | 22 | 5 | 49 | 0 |
A | DEF. DEL MONTE | 49 | 75 | 24 | 1 | 50 | 0 |
E | IRALA Y VERTIZ | 48 | 76 | 21 | 8 | 47 | -2 |
H | PIENOVI JRS | 48 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 |
B | POLID FATIMA | 48 | 76 | 21 | 6 | 49 | 0 |
G2 | LA COSTA | 47 | 52 | 22 | 3 | 27 | 0 |
B | VILLA HEREDIA | 47 | 76 | 18 | 11 | 47 | 0 |
B | AMÉRICA DEL NORTE | 46 | 76 | 20 | 12 | 44 | -6 |
F | BARILARI | 46 | 76 | 30 | 2 | 44 | -16 |
E | LEVALLE | 45 | 76 | 26 | 11 | 39 | -18 |
G | VILLA AUGUSTA | 45 | 26 | 22 | 1 | 3 | 0 |
H | SF 25 DE MAYO JRS | 44 | 26 | 20 | 4 | 2 | 0 |
G2 | 6 DE ENERO JRS | 43 | 52 | 20 | 3 | 29 | 0 |
D | DEP PICHOCHO | 43 | 76 | 19 | 5 | 52 | 0 |
D | LOURDES | 43 | 76 | 31 | 1 | 44 | -20 |
A | ARGENTINOS AV | 42 | 76 | 24 | 8 | 44 | -14 |
G1 | VILLA IDEAL | 42 | 52 | 17 | 8 | 27 | 0 |
G | ALUMNI | 41 | 26 | 19 | 3 | 4 | 0 |
H | NUEVO CRAF | 41 | 26 | 19 | 3 | 4 | 0 |
G | PROYECTO NACIONAL | 41 | 26 | 19 | 3 | 4 | 0 |
G1 | RENACIMIENTO | 41 | 52 | 18 | 5 | 29 | 0 |
E | VÍAS DEL SUR | 40 | 76 | 19 | 2 | 55 | 0 |
E | LAS TORRES | 38 | 75 | 16 | 6 | 53 | 0 |
B | ESTRELLA SUD JRS | 37 | 76 | 16 | 5 | 55 | 0 |
H | SAN TELMO | 37 | 26 | 20 | 1 | 5 | -4 |
B | ONCE LUCEROS | 36 | 76 | 15 | 6 | 55 | 0 |
B | ALBIÓN | 35 | 76 | 14 | 7 | 55 | 0 |
C | VILLEGAS | 35 | 76 | 16 | 3 | 57 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 34 | 76 | 15 | 4 | 57 | 0 |
G2 | FÁTIMA FC | 34 | 52 | 16 | 2 | 34 | 0 |
A | JUNCAL FC | 34 | 76 | 14 | 6 | 56 | 0 |
F | MARIANO MORENO | 34 | 76 | 20 | 2 | 54 | -8 |
G | SAN BALTAZAR | 33 | 26 | 17 | 3 | 6 | -4 |
G | DEFENSA Y JUSTICIA | 32 | 26 | 15 | 2 | 9 | 0 |
G | VILLA IDEAL | 31 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 |
G | AMAS | 30 | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 |
F | EL FORTIN | 30 | 76 | 14 | 2 | 60 | 0 |
H | RENACIMIENTO | 30 | 26 | 14 | 2 | 10 | 0 |
G1 | POLID VILLA CORINA | 29 | 52 | 14 | 3 | 35 | -2 |
G | CAI REY DE COPAS | 28 | 26 | 13 | 2 | 11 | 0 |
H | NUEVO SOL DE WILDE | 28 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 |
G | BOUCHARD | 27 | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 |
H | FÁTIMA FC | 25 | 26 | 12 | 3 | 11 | -2 |
G1 | VÍAS DEL SUR JRS | 24 | 52 | 11 | 2 | 39 | 0 |
A | CIDECO | 23 | 76 | 8 | 7 | 61 | 0 |
G2 | 12 DE OCTUBRE | 22 | 52 | 12 | 2 | 38 | -4 |
F | GERMINAL JRS. | 22 | 76 | 11 | 0 | 65 | 0 |
D | BARRIO FUTURO | 21 | 76 | 9 | 5 | 62 | -2 |
G1 | CARABELAS JRS | 21 | 51 | 10 | 1 | 40 | 0 |
F | ARGENTINO DE DCO | 20 | 76 | 9 | 4 | 63 | -2 |
F | BIBLIOTECA | 19 | 75 | 10 | 5 | 60 | -6 |
H | LA COSTA | 19 | 26 | 9 | 1 | 16 | 0 |
G | SAN MARTIN DCO | 18 | 26 | 9 | 0 | 17 | 0 |
G2 | NUEVO SOL DE WILDE | 17 | 52 | 12 | 3 | 37 | -10 |
H | POLID VILLA CORINA | 17 | 26 | 8 | 1 | 17 | 0 |
H | VILLA ARGENTINA | 17 | 26 | 8 | 1 | 17 | 0 |
H | 12 DE OCTUBRE | 16 | 26 | 8 | 0 | 18 | 0 |
G | 6 DE ENERO JRS | 16 | 25 | 8 | 0 | 17 | 0 |
H | CARABELAS JRS | 16 | 25 | 7 | 2 | 16 | 0 |
G2 | NUEVA ESPERANZA | 15 | 52 | 7 | 1 | 44 | 0 |
H | VÍAS DEL SUR JRS | 15 | 25 | 7 | 1 | 17 | 0 |
E | JUVA | 12 | 76 | 4 | 4 | 68 | 0 |
G | NACIONAL DEHEZA | 12 | 25 | 6 | 0 | 19 | 0 |
B | VERCELLI | 12 | 76 | 4 | 8 | 64 | -4 |
G1 | VILLA ARGENTINA | 12 | 51 | 6 | 2 | 43 | -2 |
E | CULTURAL | 9 | 76 | 7 | 9 | 60 | -14 |
C | UST | 8 | 76 | 13 | 6 | 57 | -24 |
G1 | ALVARIÑO | 7 | 52 | 3 | 1 | 48 | 0 |
C | EL PORVE DE GERLI | 6 | 76 | 3 | 0 | 73 | 0 |
F | SARMIENTO DE SDÍ | 6 | 75 | 7 | 2 | 66 | -10 |
G | NUEVA ESPERANZA | 4 | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 |
G | ALVARIÑO | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
G2 | DEP DOMINICO JRS | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 |
D | EL PORVENIR DE WIL | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 |
A | SIGLO XX | -8 | 76 | 2 | 0 | 74 | -12 |
H | DEP DOMINICO JRS | -13 | 26 | 0 | 1 | 25 | -14 |
|
|
|
CATEGORIA |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
D | RELAMPAGO | 74 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 |
D | SARM ENTREVÍAS | 73 | 38 | 36 | 1 | 1 | 0 |
F | 4 DE JUNIO | 72 | 38 | 36 | 0 | 2 | 0 |
B | VERCELLI | 68 | 38 | 33 | 2 | 3 | 0 |
B | VILLA HEREDIA | 68 | 38 | 33 | 2 | 3 | 0 |
E | VILLA EMMA | 67 | 38 | 32 | 3 | 3 | 0 |
A | JC VARELA | 66 | 38 | 32 | 2 | 4 | 0 |
E | UNIÓN DE LANUS | 66 | 38 | 31 | 4 | 3 | 0 |
