OFICIALES "A" |
JGL |
JEL |
JPL |
JGV |
JEV |
JPV |
GIMNASIA SARANDI | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
RACING CLUB | 15 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 |
DEPORTIVO GUIDO | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 |
JC VARELA | 17 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 |
PELLERANO AZUL | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 5 |
ARSENAL ONCE | 11 | 0 | 8 | 11 | 2 | 5 |
DEP BELGRANO | 12 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 |
DEFE DE BELGRANO | 10 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 |
ORIENTACION JUV. | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 |
DEF. DEL MONTE | 11 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 |
UNIÓN CRUCECITA | 9 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 |
DEPORTIVO DEL SUD | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 11 |
CRUCECITA ESTE | 5 | 3 | 10 | 6 | 1 | 12 |
SARMIENTO LANUS | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 10 |
CIDECO | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 15 |
PELLERANO ROJO | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 14 |
JUNCAL FC | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 13 |
DOCK SUD | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 11 |
ARGENTINOS AV | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 17 |
SIGLO XX | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 15 |
|
OFICIALES "B" |
JGL |
JEL |
JPL |
JGV |
JEV |
JPV |
GERMINAL | 15 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 13 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 |
DEF DE ARENAS | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 |
CAEDE | 16 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 |
BARRIO LA CARNE | 15 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 |
BERNAL OESTE | 9 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 |
ONCE LUCEROS | 11 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 |
VILLA URQUIZU | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 |
ESTRELLA SUD JRS | 9 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 |
SAN EMILIO | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 |
6 DE ENERO | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 |
LIBERTAD | 7 | 3 | 8 | 9 | 0 | 10 |
VERCELLI | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 |
VILLA HEREDIA | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 |
GRAL MITRE | 3 | 4 | 12 | 5 | 0 | 13 |
ESTRELLA DEL SUD | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 14 |
SF 25 DE MAYO QUIL | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 14 |
ALBIÓN | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | 14 |
VIEJOBUENO | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 16 |
POLID FATIMA | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |
|
OFICIALES "C" |
JGL |
JEL |
JPL |
JGV |
JEV |
JPV |
JUV GIARDINO | 15 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 |
1° DE MAYO | 15 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 |
OLIMPIA | 12 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 |
WILCOOP | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 |
20 DE JUNIO | 13 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 |
VILLEGAS | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 |
SOL DE ORO | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 |
DOMINGO SAVIO | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 |
25 DE MAYO WILDE | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 |
REAL GONNET | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 |
UST | 9 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 |
RENUNCIAMIENTO | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 |
EL PORVE DE GERLI | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 15 |
7 ESTRELLAS | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 |
JORGE NEWBERY | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 10 |
BARRIO FUTURO JRS | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 12 |
BARRIO AZUL | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 |
CULTURAL JRS | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 11 |
OLIMPO | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 13 |
VILLA SPÍNOLA | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 18 |
|
OFICIALES "D" |
JGL |
JEL |
JPL |
JGV |
JEV |
JPV |
CSyD. PROGRESO | 15 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
DOS AVENIDAS | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 |
CRAMER | 11 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 |
SF EL SOCORRO | 8 | 2 | 4 | 12 | 0 | 4 |
SARM ENTREVÍAS | 10 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 |
DEF DEL MONTE JRS | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 |
U. PROGRESISTA | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
LOURDES | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 |
GABINO ALEGRE | 7 | 2 | 3 | 10 | 0 | 6 |
POLI. 3 DE FEBRERO | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 |
SF VIEJOBUENO | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 |
CASBO | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
SF GRAL BELGRANO | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 |
RELAMPAGO | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 |
AMOR Y LUCHA | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 |
BARRIO UNIDO | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 |
CARABELAS | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 |
BARRIO FUTURO | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 |
DEP PICHOCHO | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 12 |
EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 |
|
OFICIALES "E" |
JGL |
JEL |
JPL |
JGV |
JEV |
JPV |
BUENOS AIRES | 19 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
SUDAMERICA | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 |
DEF DE GONNET | 15 | 1 | 2 | 16 | 0 | 3 |
VILLA ELSA | 15 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 |
LAS TORRES | 13 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 |
VILLA MAURICIO | 11 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 |
EL TREBOL | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 |
PORTELA | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 |
VÍAS DEL SUR | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
UNIÓN DE LANUS | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 |
LEVALLE | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 |
EST DEL DORADO | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 10 |
VILLA EMMA | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 |
CULTURAL | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 |
JV DEHEZA | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 |
IRALA Y VERTIZ | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 |
LIGA VECINAL | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 14 |
QUILMES ESPUMITA | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 14 |
JUVA | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 14 |
JUVENTUD DE WILDE | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 18 |
|
OFICIALES "F" |
JGL |
JEL |
JPL |
JGV |
JEV |
JPV |
JOSE MARMOL | 17 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
CLARIDAD | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
ARSENAL | 11 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 |
EL FORTIN | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 |
VILLA GONNET | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 |
BARILARI | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 |
EL CICLON | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 |
DEPO DOMINICO | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 |
GERMINAL JRS. | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 |
MARIANO MORENO | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 |
ARGENTINO DE DCO | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
PIENOVI | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 |
LOS ROJOS | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 |
CODELASA | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4 DE JUNIO | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 10 |
BARRIO AGUERO | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 11 |
AMADO NERVO | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 11 |
BIBLIOTECA | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 11 |
SARMIENTO DE SDÍ | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 14 |
LIGA VECINAL JRS | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 10 |
|
|
OFICIALES "G" |
JGL |
JEL |
JPL |
JGV |
JEV |
JPV |
PROYECTO NACIONAL | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ALUMNI | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
VILLA AUGUSTA | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
ALVARIÑO | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 DE ENERO JRS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
NUEVA ESPERANZA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
BOUCHARD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
VILLA IDEAL | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CAI REY DE COPAS | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
NACIONAL DEHEZA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
AMAS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
SAN BALTAZAR | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|