OFICIALES "A" |
JG |
JE |
JP |
GIMNASIA SARANDI | 33 | 1 | 3 |
RACING CLUB | 30 | 2 | 5 |
DEPORTIVO GUIDO | 29 | 2 | 6 |
JC VARELA | 28 | 5 | 4 |
PELLERANO AZUL | 24 | 3 | 10 |
ARSENAL ONCE | 22 | 2 | 13 |
DEP BELGRANO | 21 | 5 | 11 |
DEFE DE BELGRANO | 19 | 2 | 16 |
ORIENTACION JUV. | 18 | 6 | 13 |
DEF. DEL MONTE | 17 | 7 | 13 |
UNIÓN CRUCECITA | 17 | 4 | 16 |
DEPORTIVO DEL SUD | 13 | 3 | 21 |
CRUCECITA ESTE | 11 | 4 | 22 |
SARMIENTO LANUS | 11 | 4 | 22 |
CIDECO | 10 | 2 | 25 |
PELLERANO ROJO | 8 | 2 | 27 |
JUNCAL FC | 7 | 8 | 22 |
DOCK SUD | 6 | 9 | 22 |
ARGENTINOS AV | 4 | 4 | 29 |
SIGLO XX | 3 | 3 | 31 |
|
OFICIALES "B" |
JG |
JE |
JP |
GERMINAL | 33 | 4 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 28 | 4 | 5 |
DEF DE ARENAS | 26 | 4 | 7 |
CAEDE | 25 | 4 | 8 |
BARRIO LA CARNE | 24 | 6 | 7 |
BERNAL OESTE | 19 | 8 | 10 |
ONCE LUCEROS | 19 | 2 | 16 |
VILLA URQUIZU | 18 | 10 | 9 |
ESTRELLA SUD JRS | 17 | 6 | 14 |
SAN EMILIO | 16 | 9 | 12 |
6 DE ENERO | 16 | 5 | 16 |
LIBERTAD | 16 | 3 | 18 |
VERCELLI | 14 | 9 | 14 |
VILLA HEREDIA | 13 | 8 | 16 |
GRAL MITRE | 8 | 4 | 25 |
ESTRELLA DEL SUD | 8 | 3 | 26 |
SF 25 DE MAYO QUIL | 8 | 3 | 26 |
ALBIÓN | 6 | 5 | 26 |
VIEJOBUENO | 5 | 3 | 29 |
POLID FATIMA | 0 | 2 | 35 |
|
OFICIALES "C" |
JG |
JE |
JP |
JUV GIARDINO | 30 | 5 | 2 |
1° DE MAYO | 28 | 5 | 3 |
OLIMPIA | 21 | 9 | 7 |
WILCOOP | 20 | 8 | 9 |
20 DE JUNIO | 20 | 7 | 10 |
VILLEGAS | 19 | 5 | 13 |
SOL DE ORO | 18 | 8 | 10 |
DOMINGO SAVIO | 18 | 5 | 14 |
25 DE MAYO WILDE | 17 | 11 | 8 |
REAL GONNET | 15 | 9 | 13 |
UST | 14 | 4 | 19 |
RENUNCIAMIENTO | 12 | 9 | 16 |
EL PORVE DE GERLI | 12 | 4 | 21 |
7 ESTRELLAS | 11 | 8 | 18 |
JORGE NEWBERY | 10 | 9 | 18 |
BARRIO FUTURO JRS | 9 | 5 | 22 |
BARRIO AZUL | 8 | 9 | 20 |
CULTURAL JRS | 8 | 9 | 20 |
OLIMPO | 8 | 8 | 21 |
VILLA SPÍNOLA | 0 | 3 | 34 |
|
OFICIALES "D" |
JG |
JE |
JP |
CSyD. PROGRESO | 26 | 1 | 1 |
DOS AVENIDAS | 25 | 0 | 5 |
CRAMER | 21 | 1 | 7 |
SF EL SOCORRO | 20 | 2 | 8 |
SARM ENTREVÍAS | 19 | 5 | 5 |
DEF DEL MONTE JRS | 18 | 0 | 11 |
U. PROGRESISTA | 17 | 6 | 6 |
LOURDES | 17 | 5 | 7 |
GABINO ALEGRE | 17 | 2 | 9 |
POLI. 3 DE FEBRERO | 13 | 4 | 13 |
SF VIEJOBUENO | 11 | 5 | 11 |
CASBO | 11 | 3 | 15 |
SF GRAL BELGRANO | 10 | 7 | 13 |
RELAMPAGO | 10 | 2 | 17 |
AMOR Y LUCHA | 8 | 5 | 15 |
BARRIO UNIDO | 7 | 1 | 21 |
CARABELAS | 6 | 3 | 20 |
BARRIO FUTURO | 6 | 2 | 21 |
DEP PICHOCHO | 3 | 2 | 25 |
EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 35 |
|
OFICIALES "E" |
JG |
JE |
JP |
BUENOS AIRES | 34 | 2 | 2 |
SUDAMERICA | 32 | 3 | 3 |
DEF DE GONNET | 31 | 1 | 5 |
VILLA ELSA | 24 | 7 | 7 |
LAS TORRES | 23 | 7 | 8 |
VILLA MAURICIO | 20 | 5 | 13 |
EL TREBOL | 18 | 10 | 10 |
PORTELA | 15 | 4 | 18 |
VÍAS DEL SUR | 14 | 12 | 12 |
UNIÓN DE LANUS | 14 | 7 | 17 |
LEVALLE | 14 | 4 | 20 |
EST DEL DORADO | 12 | 4 | 22 |
VILLA EMMA | 10 | 12 | 15 |
CULTURAL | 10 | 11 | 16 |
JV DEHEZA | 10 | 11 | 17 |
IRALA Y VERTIZ | 9 | 10 | 16 |
LIGA VECINAL | 7 | 8 | 23 |
QUILMES ESPUMITA | 7 | 4 | 26 |
JUVA | 7 | 2 | 29 |
JUVENTUD DE WILDE | 1 | 2 | 33 |
|
OFICIALES "F" |
JG |
JE |
JP |
JOSE MARMOL | 30 | 3 | 0 |
CLARIDAD | 30 | 1 | 2 |
ARSENAL | 21 | 8 | 5 |
EL FORTIN | 20 | 4 | 9 |
VILLA GONNET | 18 | 5 | 10 |
BARILARI | 15 | 10 | 8 |
EL CICLON | 15 | 6 | 12 |
DEPO DOMINICO | 14 | 5 | 14 |
GERMINAL JRS. | 14 | 5 | 14 |
MARIANO MORENO | 13 | 4 | 16 |
ARGENTINO DE DCO | 11 | 8 | 13 |
PIENOVI | 11 | 8 | 14 |
LOS ROJOS | 11 | 4 | 18 |
CODELASA | 10 | 7 | 16 |
4 DE JUNIO | 8 | 6 | 19 |
BARRIO AGUERO | 7 | 12 | 14 |
AMADO NERVO | 6 | 9 | 19 |
BIBLIOTECA | 5 | 7 | 22 |
SARMIENTO DE SDÍ | 5 | 6 | 22 |
LIGA VECINAL JRS | 4 | 8 | 21 |
|
|
OFICIALES "G" |
JG |
JE |
JP |
PROYECTO NACIONAL | 9 | 0 | 0 |
ALUMNI | 6 | 2 | 1 |
VILLA AUGUSTA | 6 | 1 | 2 |
ALVARIÑO | 6 | 0 | 3 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 5 | 2 | 2 |
6 DE ENERO JRS | 5 | 0 | 4 |
NUEVA ESPERANZA | 5 | 0 | 4 |
BOUCHARD | 4 | 2 | 3 |
VILLA IDEAL | 3 | 2 | 4 |
CAI REY DE COPAS | 3 | 1 | 5 |
NACIONAL DEHEZA | 3 | 0 | 6 |
AMAS | 1 | 1 | 7 |
SAN BALTAZAR | 1 | 1 | 7 |
SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 9 |
|