FECHA: 39 DIVISION: A |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 326 | 228 | 160 | 24 | 44 | -18 |
RACING CLUB | 324 | 228 | 147 | 30 | 51 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 318 | 228 | 144 | 30 | 54 | 0 |
JC VARELA | 292 | 228 | 138 | 24 | 66 | -8 |
PELLERANO AZUL | 271 | 228 | 121 | 29 | 78 | 0 |
DEP BELGRANO | 265 | 228 | 118 | 33 | 77 | -4 |
ARSENAL ONCE | 261 | 228 | 115 | 33 | 80 | -2 |
DEF. DEL MONTE | 252 | 228 | 112 | 28 | 88 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 237 | 228 | 117 | 25 | 86 | -22 |
UNIÓN CRUCECITA | 231 | 228 | 106 | 19 | 103 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 213 | 228 | 100 | 25 | 103 | -12 |
CRUCECITA ESTE | 201 | 228 | 84 | 33 | 111 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 201 | 228 | 88 | 25 | 115 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 188 | 228 | 80 | 28 | 120 | 0 |
JUNCAL FC | 187 | 228 | 84 | 19 | 125 | 0 |
DOCK SUD | 165 | 228 | 71 | 23 | 134 | 0 |
CIDECO | 162 | 228 | 67 | 28 | 133 | 0 |
PELLERANO ROJO | 131 | 228 | 60 | 29 | 139 | -18 |
SIGLO XX | 92 | 228 | 50 | 22 | 156 | -30 |
ARGENTINOS AV | 81 | 228 | 49 | 25 | 154 | -42 |
FECHA: 39 DIVISION: B |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GERMINAL | 343 | 228 | 161 | 21 | 46 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 296 | 228 | 144 | 23 | 61 | -15 |
DEF DE ARENAS | 286 | 228 | 131 | 24 | 73 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 271 | 228 | 119 | 33 | 76 | 0 |
VILLA URQUIZU | 258 | 228 | 115 | 28 | 85 | 0 |
CAEDE | 252 | 228 | 123 | 36 | 69 | -30 |
BERNAL OESTE | 248 | 228 | 111 | 26 | 91 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS | 247 | 228 | 112 | 23 | 93 | 0 |
ONCE LUCEROS | 245 | 228 | 107 | 31 | 90 | 0 |
SAN EMILIO | 243 | 228 | 112 | 19 | 97 | 0 |
6 DE ENERO | 233 | 228 | 102 | 29 | 97 | 0 |
LIBERTAD | 223 | 228 | 95 | 33 | 100 | 0 |
VILLA HEREDIA | 222 | 228 | 95 | 32 | 101 | 0 |
VERCELLI | 214 | 228 | 104 | 20 | 104 | -14 |
SF 25 DE MAYO QUIL | 180 | 228 | 73 | 36 | 119 | -2 |
ESTRELLA DEL SUD | 177 | 228 | 75 | 27 | 126 | 0 |
GRAL MITRE | 171 | 228 | 73 | 25 | 130 | 0 |
ALBIÓN | 152 | 228 | 66 | 20 | 142 | 0 |
VIEJOBUENO | 143 | 228 | 65 | 15 | 148 | -2 |
POLID FATIMA | 93 | 228 | 32 | 29 | 167 | 0 |
FECHA: 39 DIVISION: C |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
JUV GIARDINO | 308 | 228 | 149 | 22 | 57 | -12 |
1° DE MAYO | 307 | 228 | 140 | 27 | 61 | 0 |
OLIMPIA | 272 | 228 | 122 | 28 | 78 | 0 |
SOL DE ORO | 256 | 228 | 113 | 30 | 85 | 0 |
20 DE JUNIO | 255 | 228 | 111 | 33 | 84 | 0 |
25 DE MAYO WILDE | 255 | 228 | 108 | 39 | 81 | 0 |
VILLEGAS | 245 | 228 | 108 | 29 | 91 | 0 |
WILCOOP | 245 | 228 | 106 | 33 | 89 | 0 |
DOMINGO SAVIO | 239 | 228 | 101 | 37 | 90 | 0 |
REAL GONNET | 229 | 228 | 105 | 29 | 94 | -10 |
RENUNCIAMIENTO | 221 | 228 | 95 | 31 | 102 | 0 |
JORGE NEWBERY | 219 | 228 | 92 | 35 | 101 | 0 |
EL PORVE DE GERLI | 213 | 228 | 87 | 39 | 102 | 0 |
7 ESTRELLAS | 212 | 228 | 94 | 24 | 110 | 0 |
BARRIO AZUL | 197 | 228 | 83 | 31 | 114 | 0 |
OLIMPO | 196 | 228 | 84 | 28 | 116 | 0 |
BARRIO FUTURO JRS | 163 | 228 | 79 | 29 | 120 | -24 |
CULTURAL JRS | 154 | 228 | 73 | 32 | 123 | -24 |
UST | 150 | 228 | 96 | 31 | 101 | -73 |
VILLA SPÍNOLA | 81 | 228 | 31 | 19 | 178 | 0 |
FECHA: 39 DIVISION: D |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
CSyD. PROGRESO | 370 | 228 | 178 | 14 | 36 | 0 |
CRAMER | 308 | 228 | 142 | 24 | 62 | 0 |
SARM ENTREVÍAS | 299 | 228 | 147 | 12 | 69 | -7 |
SF EL SOCORRO | 299 | 228 | 137 | 25 | 66 | 0 |
U. PROGRESISTA | 298 | 228 | 140 | 18 | 70 | 0 |
DOS AVENIDAS | 285 | 228 | 133 | 21 | 74 | -2 |
DEF DEL MONTE JRS | 275 | 228 | 121 | 33 | 74 | 0 |
GABINO ALEGRE | 256 | 228 | 116 | 24 | 88 | 0 |
POLI. 3 DE FEBRERO | 241 | 228 | 109 | 23 | 96 | 0 |
LOURDES | 230 | 228 | 134 | 16 | 78 | -54 |
SF VIEJOBUENO | 226 | 228 | 99 | 28 | 101 | 0 |
RELAMPAGO | 205 | 228 | 91 | 23 | 114 | 0 |
AMOR Y LUCHA | 194 | 228 | 86 | 22 | 120 | 0 |
CASBO | 194 | 228 | 84 | 26 | 118 | 0 |
BARRIO FUTURO | 171 | 228 | 79 | 19 | 130 | -6 |
SF GRAL BELGRANO | 168 | 228 | 88 | 15 | 125 | -23 |
CARABELAS | 164 | 228 | 76 | 19 | 133 | -7 |
BARRIO UNIDO | 150 | 228 | 64 | 24 | 140 | -2 |
DEP PICHOCHO | 126 | 228 | 54 | 18 | 156 | 0 |
EL PORVENIR DE WIL | -2 | 228 | 0 | 0 | 228 | -2 |
FECHA: 39 DIVISION: E |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
BUENOS AIRES | 341 | 228 | 159 | 23 | 46 | 0 |
DEF DE GONNET | 314 | 228 | 155 | 17 | 56 | -13 |
VILLA ELSA | 291 | 228 | 135 | 21 | 72 | 0 |
SUDAMERICA | 276 | 228 | 147 | 33 | 48 | -51 |
LAS TORRES | 263 | 228 | 115 | 33 | 80 | 0 |
EL TREBOL | 246 | 228 | 110 | 28 | 90 | -2 |
VILLA MAURICIO | 246 | 228 | 105 | 36 | 87 | 0 |
VÍAS DEL SUR | 240 | 228 | 108 | 24 | 96 | 0 |
PORTELA | 215 | 228 | 91 | 39 | 98 | -6 |
JV DEHEZA | 212 | 228 | 95 | 24 | 109 | -2 |
IRALA Y VERTIZ | 210 | 228 | 90 | 32 | 106 | -2 |
EST DEL DORADO | 209 | 228 | 88 | 33 | 107 | 0 |
UNIÓN DE LANUS | 200 | 228 | 96 | 27 | 105 | -19 |
LIGA VECINAL | 178 | 228 | 79 | 22 | 127 | -2 |
LEVALLE | 161 | 228 | 94 | 28 | 106 | -55 |
JUVA | 160 | 228 | 65 | 30 | 133 | 0 |
VILLA EMMA | 151 | 228 | 94 | 19 | 115 | -56 |
CULTURAL | 150 | 228 | 82 | 28 | 118 | -42 |
QUILMES ESPUMITA | 109 | 228 | 69 | 19 | 140 | -48 |
JUVENTUD DE WILDE | 90 | 228 | 32 | 26 | 170 | 0 |
FECHA: 39 DIVISION: F |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
CLARIDAD | 351 | 228 | 169 | 13 | 46 | 0 |
JOSE MARMOL | 350 | 228 | 169 | 14 | 45 | -2 |
ARSENAL | 277 | 228 | 124 | 29 | 75 | 0 |
EL FORTIN | 270 | 228 | 125 | 20 | 83 | 0 |
VILLA GONNET | 231 | 228 | 109 | 19 | 100 | -6 |
GERMINAL JRS. | 230 | 228 | 100 | 30 | 98 | 0 |
PIENOVI | 222 | 228 | 101 | 20 | 107 | 0 |
EL CICLON | 220 | 228 | 101 | 18 | 109 | 0 |
LOS ROJOS | 210 | 228 | 94 | 29 | 105 | -7 |
DEPO DOMINICO | 206 | 228 | 90 | 28 | 110 | -2 |
CODELASA | 201 | 228 | 92 | 17 | 119 | 0 |
4 DE JUNIO | 200 | 228 | 89 | 22 | 117 | 0 |
BARILARI | 200 | 228 | 115 | 16 | 97 | -46 |
MARIANO MORENO | 200 | 228 | 101 | 18 | 109 | -20 |
BARRIO AGUERO | 198 | 228 | 95 | 15 | 118 | -7 |
ARGENTINO DE DCO | 189 | 228 | 85 | 21 | 122 | -2 |
AMADO NERVO | 185 | 228 | 79 | 27 | 122 | 0 |
LIGA VECINAL JRS | 166 | 228 | 75 | 23 | 130 | -7 |
BIBLIOTECA | 162 | 228 | 73 | 28 | 127 | -12 |
SARMIENTO DE SDÍ | 159 | 228 | 82 | 17 | 129 | -22 |
FECHA: 39 DIVISION: G |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
PROYECTO NACIONAL | 120 | 78 | 56 | 8 | 14 | 0 |
VILLA AUGUSTA | 99 | 78 | 45 | 9 | 24 | 0 |
ALVARIÑO | 93 | 78 | 45 | 3 | 30 | 0 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 93 | 78 | 42 | 9 | 27 | 0 |
ALUMNI | 92 | 78 | 42 | 8 | 28 | 0 |
BOUCHARD | 77 | 78 | 34 | 9 | 35 | 0 |
6 DE ENERO JRS | 75 | 75 | 33 | 9 | 33 | 0 |
VILLA IDEAL | 74 | 78 | 31 | 12 | 35 | 0 |
CAI REY DE COPAS | 71 | 78 | 34 | 3 | 41 | 0 |
NUEVA ESPERANZA | 62 | 78 | 31 | 0 | 47 | 0 |
NACIONAL DEHEZA | 61 | 75 | 27 | 7 | 41 | 0 |
AMAS | 60 | 78 | 24 | 12 | 42 | 0 |
SAN BALTAZAR | 52 | 78 | 29 | 8 | 41 | -14 |
SAN MARTIN DCO | 43 | 78 | 17 | 9 | 52 | 0 |
|
|