
YA LA VISITARON
2965597 PERSONAS
FECHA N: 1
Division: A
TABLAS SIN
DESCUENTOS
"La tabla
de los chicos
sin los grandes"
|
PARTIDOS |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
OFI |
5 |
6 |
7 |
PRO |
DEP BELGRANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RACING CLUB | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
DEF DE ARENAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PELLERANO AZUL | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
JUNCAL FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
GERMINAL | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 |
UNIÓN CRUCECITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
DEPORTIVO GUIDO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
VILLA URQUIZU | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
DOCK SUD | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
GIMNASIA SARANDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ARSENAL ONCE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRUCECITA ESTE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
|
FECHA: 2 |
CRUCECITA ESTE |
RACING CLUB |
BARRIO LA CARNE |
DEP BELGRANO |
DOCK SUD |
GIMNASIA SARANDI |
VILLA URQUIZU |
DEF. DEL MONTE |
ORIENTACION JUV. |
DEPORTIVO DEL SUD |
DEF DE ARENAS |
DEPORTIVO GUIDO |
JUNCAL FC |
DEFE DE BELGRANO |
AMÉRICA DEL NORTE |
SARMIENTO LANUS |
UNIÓN CRUCECITA |
PELLERANO AZUL |
ARSENAL ONCE |
GERMINAL |
FECHA: 3 |
GERMINAL |
CRUCECITA ESTE |
PELLERANO AZUL |
ARSENAL ONCE |
SARMIENTO LANUS |
UNIÓN CRUCECITA |
DEFE DE BELGRANO |
AMÉRICA DEL NORTE |
DEPORTIVO GUIDO |
JUNCAL FC |
DEPORTIVO DEL SUD |
DEF DE ARENAS |
DEF. DEL MONTE |
ORIENTACION JUV. |
GIMNASIA SARANDI |
VILLA URQUIZU |
DEP BELGRANO |
DOCK SUD |
RACING CLUB |
BARRIO LA CARNE |
|
|
 |
|
 |
|
 |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
RACING CLUB | 156 | 102 | 72 | 12 | 18 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 147 | 96 | 69 | 9 | 18 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 124 | 95 | 55 | 14 | 26 | 0 |
DEP BELGRANO | 121 | 96 | 54 | 13 | 29 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 108 | 96 | 49 | 10 | 37 | 0 |
GERMINAL | 107 | 90 | 48 | 11 | 31 | 0 |
PELLERANO AZUL | 102 | 102 | 43 | 16 | 43 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 99 | 96 | 43 | 13 | 40 | 0 |
ARSENAL ONCE | 97 | 102 | 41 | 15 | 46 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 94 | 84 | 38 | 18 | 28 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 87 | 102 | 40 | 7 | 55 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 86 | 90 | 38 | 10 | 42 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 85 | 96 | 34 | 17 | 45 | 0 |
DOCK SUD | 84 | 100 | 37 | 10 | 53 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 78 | 83 | 33 | 12 | 38 | 0 |
VILLA URQUIZU | 76 | 96 | 30 | 16 | 50 | 0 |
JUNCAL FC | 74 | 90 | 31 | 12 | 47 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 67 | 96 | 28 | 11 | 57 | 0 |
DEF DE ARENAS | 61 | 96 | 27 | 7 | 62 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 51 | 96 | 20 | 11 | 65 | 0 |
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
RACING CLUB | 60 | 34 | 29 | 2 | 3 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 59 | 34 | 28 | 3 | 3 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 52 | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 50 | 32 | 23 | 4 | 5 | 0 |
DEP BELGRANO | 45 | 32 | 21 | 3 | 8 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 45 | 32 | 20 | 5 | 7 | 0 |
GERMINAL | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 42 | 28 | 19 | 4 | 5 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 41 | 32 | 18 | 5 | 9 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 39 | 32 | 18 | 3 | 11 | 0 |
PELLERANO AZUL | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 27 | 32 | 12 | 3 | 17 | 0 |
DEF DE ARENAS | 26 | 32 | 11 | 4 | 17 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 23 | 32 | 10 | 3 | 19 | 0 |
VILLA URQUIZU | 23 | 32 | 9 | 5 | 18 | 0 |
ARSENAL ONCE | 15 | 34 | 6 | 3 | 25 | 0 |
DOCK SUD | 9 | 34 | 4 | 1 | 29 | 0 |
JUNCAL FC | 8 | 30 | 4 | 0 | 26 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 2 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
|
|
CATEGORIA |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DEPORTIVO GUIDO | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
PELLERANO AZUL | 26 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 |
RACING CLUB | 25 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 |
DEF DE ARENAS | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 |
DEP BELGRANO | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 |
DOCK SUD | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 |
ARSENAL ONCE | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
JUNCAL FC | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 7 | 16 | 1 | 5 | 10 | 0 |
VILLA URQUIZU | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 |
GERMINAL | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 1 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 26 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 |
PELLERANO AZUL | 26 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 |
DEP BELGRANO | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 |
RACING CLUB | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 |
ARSENAL ONCE | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 |
DEF DE ARENAS | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 |
DOCK SUD | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 |
GERMINAL | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 |
JUNCAL FC | 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 |
VILLA URQUIZU | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
RACING CLUB | 27 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 23 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 |
PELLERANO AZUL | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 |
GERMINAL | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 |
DEP BELGRANO | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 |
ARSENAL ONCE | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 |
VILLA URQUIZU | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 |
JUNCAL FC | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 |
DEF DE ARENAS | 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 |
DOCK SUD | 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 |
|
|
CATEGORIA 3 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
BARRIO LA CARNE | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
RACING CLUB | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 |
GERMINAL | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 |
ARSENAL ONCE | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 |
DEP BELGRANO | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 |
JUNCAL FC | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 |
VILLA URQUIZU | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 |
PELLERANO AZUL | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 |
DEF DE ARENAS | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 7 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 |
DOCK SUD | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 4 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
RACING CLUB | 31 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 28 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 |
GERMINAL | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 |
ARSENAL ONCE | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 |
VILLA URQUIZU | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 |
DEP BELGRANO | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 |
PELLERANO AZUL | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 |
DOCK SUD | 7 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 |
JUNCAL FC | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 |
DEF DE ARENAS | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|
|
CATEGORIA 5 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DOCK SUD | 29 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 |
RACING CLUB | 29 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
DEP BELGRANO | 24 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 |
JUNCAL FC | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 19 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 |
VILLA URQUIZU | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 |
GERMINAL | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
ARSENAL ONCE | 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 |
PELLERANO AZUL | 6 | 17 | 2 | 2 | 13 | 0 |
DEF DE ARENAS | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|
|
CATEGORIA 6 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
RACING CLUB | 33 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 26 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
DEP BELGRANO | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
PELLERANO AZUL | 20 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 |
GERMINAL | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 |
ARSENAL ONCE | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 |
VILLA URQUIZU | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 |
DEF DE ARENAS | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 |
DOCK SUD | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
JUNCAL FC | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
|