YA LA VISITARON
2966110 PERSONAS
TABLA GLOBAL A LA FECHA N: 20
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | RACING CLUB | 173 | 114 | 80 | 13 | 21 | 0 |
A | GIMNASIA SARANDI | 166 | 108 | 78 | 10 | 20 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 143 | 114 | 64 | 15 | 35 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 142 | 113 | 63 | 16 | 34 | 0 |
A | GERMINAL | 138 | 114 | 63 | 12 | 39 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 126 | 114 | 56 | 14 | 44 | 0 |
A | DEF. DEL MONTE | 115 | 106 | 46 | 23 | 37 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 111 | 114 | 48 | 15 | 51 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 108 | 114 | 45 | 18 | 51 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 108 | 114 | 46 | 16 | 52 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 107 | 114 | 46 | 15 | 53 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 104 | 112 | 46 | 12 | 54 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 103 | 113 | 45 | 13 | 55 | 0 |
A | DOCK SUD | 100 | 112 | 45 | 10 | 57 | 0 |
A | JUNCAL FC | 100 | 114 | 44 | 12 | 58 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 99 | 114 | 45 | 9 | 60 | 0 |
A | VILLA URQUIZU | 93 | 114 | 38 | 17 | 59 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 83 | 114 | 35 | 13 | 66 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 76 | 114 | 34 | 8 | 72 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 65 | 114 | 27 | 11 | 76 | 0 |
H | 12 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1° DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 20 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 25 DE MAYO WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 4 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 6 DE ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 7 ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | ALBIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALUMNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALVARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMADO NERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | AMOR Y LUCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ARGENTINO DE DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARILARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARRIO AGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | BARRIO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | BARRIO UNIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | BERNAL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CAEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | CAI REY DE COPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CASBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CIDECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CLARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CODELASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CSyD. PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CULTURAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DE GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DEL MONTE JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | DEP DOMINICO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | DEP PICHOCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEPO DOMINICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | DOMINGO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DOS AVENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | EL CICLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL FORTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | EL PORVE DE GERLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL TREBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EST DEL DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA SUD JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | FÁTIMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GABINO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GERMINAL JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | GRAL MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | IRALA Y VERTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JOSE MARMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | JUV GIARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JUVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | JUVENTUD DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JV DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LEVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LIGA VECINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | LIGA VECINAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LOS ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MARIANO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NACIONAL DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVO CRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | NUEVO SOL DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | OLIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | POLI. 3 DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | POLID FATIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | POLID VILLA CORINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | PORTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PROYECTO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | QUILMES ESPUMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | REAL GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | RELAMPAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | RENUNCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SAN EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SARM ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SARMIENTO DE SDÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SF 25 DE MAYO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SF 25 DE MAYO QUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SF EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF GRAL BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SIGLO XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SOL DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SUDAMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | U. PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | UNIÓN DE LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VÍAS DEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | VÍAS DEL SUR JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | VILLA ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA ELSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VILLA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | VILLA IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA SPÍNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | WILCOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | RACING CLUB | 66 | 38 | 32 | 2 | 4 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 64 | 38 | 30 | 4 | 4 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 61 | 38 | 30 | 1 | 7 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 59 | 38 | 27 | 5 | 6 | 0 |
A | GERMINAL | 56 | 38 | 25 | 6 | 7 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 51 | 38 | 23 | 5 | 10 | 0 |
A | GIMNASIA SARANDI | 50 | 36 | 22 | 6 | 8 | 0 |
A | DEF. DEL MONTE | 48 | 36 | 22 | 4 | 10 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 48 | 38 | 22 | 4 | 12 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 43 | 38 | 19 | 5 | 14 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 34 | 38 | 15 | 4 | 19 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 0 |
A | VILLA URQUIZU | 27 | 38 | 11 | 5 | 22 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 26 | 38 | 11 | 4 | 23 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 19 | 38 | 8 | 3 | 27 | 0 |
A | JUNCAL FC | 17 | 38 | 8 | 1 | 29 | 0 |
A | DOCK SUD | 13 | 38 | 6 | 1 | 31 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 38 | 2 | 4 | 32 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 3 | 38 | 0 | 3 | 35 | 0 |
H | 12 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1° DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 20 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 25 DE MAYO WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 4 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 6 DE ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 7 ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | ALBIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALUMNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALVARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMADO NERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | AMOR Y LUCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ARGENTINO DE DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARILARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARRIO AGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | BARRIO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | BARRIO UNIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | BERNAL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CAEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | CAI REY DE COPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CASBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CIDECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CLARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CODELASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CSyD. PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CULTURAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DE GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DEL MONTE JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | DEP DOMINICO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | DEP PICHOCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEPO DOMINICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | DOMINGO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DOS AVENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | EL CICLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL FORTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | EL PORVE DE GERLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL TREBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EST DEL DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA SUD JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | FÁTIMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GABINO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GERMINAL JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | GRAL MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | IRALA Y VERTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JOSE MARMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | JUV GIARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JUVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | JUVENTUD DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JV DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LEVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LIGA VECINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | LIGA VECINAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LOS ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MARIANO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NACIONAL DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVO CRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | NUEVO SOL DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | OLIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | POLI. 3 DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | POLID FATIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | POLID VILLA CORINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | PORTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PROYECTO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | QUILMES ESPUMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | REAL GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | RELAMPAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | RENUNCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SAN EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SARM ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SARMIENTO DE SDÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SF 25 DE MAYO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SF 25 DE MAYO QUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SF EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF GRAL BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SIGLO XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SOL DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SUDAMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | U. PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | UNIÓN DE LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VÍAS DEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | VÍAS DEL SUR JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | VILLA ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA ELSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VILLA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | VILLA IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA SPÍNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | WILCOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
CATEGORIA |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | DEPORTIVO GUIDO | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 |
A | GIMNASIA SARANDI | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 |
A | RACING CLUB | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 28 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 26 | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 24 | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 |
A | DOCK SUD | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 18 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 |
A | JUNCAL FC | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 15 | 19 | 7 | 1 | 11 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 |
A | DEF. DEL MONTE | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 11 | 19 | 5 | 1 | 13 | 0 |
A | GERMINAL | 9 | 19 | 4 | 1 | 14 | 0 |
A | VILLA URQUIZU | 7 | 19 | 3 | 1 | 15 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
CATEGORIA 1 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | GIMNASIA SARANDI | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 30 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 |
A | DEF. DEL MONTE | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 |
A | GERMINAL | 25 | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 24 | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 |
A | DOCK SUD | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 |
A | RACING CLUB | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 18 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 15 | 19 | 7 | 1 | 11 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 19 | 3 | 2 | 14 | 0 |
A | JUNCAL FC | 8 | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 |
A | VILLA URQUIZU | 6 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 5 | 19 | 2 | 1 | 16 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
|
|
|
CATEGORIA 2 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | DEF. DEL MONTE | 31 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 |
A | RACING CLUB | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 |
A | GERMINAL | 27 | 19 | 13 | 1 | 5 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 26 | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 25 | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 |
A | GIMNASIA SARANDI | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 |
A | VILLA URQUIZU | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 18 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 |
A | JUNCAL FC | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 |
A | DOCK SUD | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 6 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 5 | 19 | 2 | 1 | 16 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 3 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 |
|
|
|
CATEGORIA 3 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | BARRIO LA CARNE | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
A | GIMNASIA SARANDI | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 |
A | RACING CLUB | 28 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 |
A | GERMINAL | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 |
A | JUNCAL FC | 25 | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 |
