|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
TABLAS A LA FECHA 1 DE LA 1º RUEDA |
|
TABLAS A LA FECHA 1 DE LA 2º RUEDA |
|
MEJOR RENDIMIENTO ENTRE 1º y 2º RUEDA |
|
TABLAS REALES A LA FECHA N� 20 |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GERMINAL | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | -5 |
GIMNASIA SARANDI | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
PELLERANO AZUL | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 |
DEF DE ARENAS | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
JUNCAL FC | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
RACING CLUB | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
VILLA URQUIZU | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -10 |
ORIENTACION JUV. | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 |
ARSENAL ONCE | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
DEP BELGRANO | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
DOCK SUD | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
UNIÓN CRUCECITA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
|
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | -10 |
DEF. DEL MONTE | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 |
GERMINAL | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | -5 |
JUNCAL FC | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | -1 |
RACING CLUB | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 |
DEF DE ARENAS | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 |
DEP BELGRANO | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 |
ARSENAL ONCE | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | -6 |
DEFE DE BELGRANO | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 |
VILLA URQUIZU | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 |
DOCK SUD | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | -2 |
|
|
OFICIALES |
PTS |
GIMNASIA SARANDI | 23 |
DEPORTIVO DEL SUD | 14 |
DEPORTIVO GUIDO | 14 |
PELLERANO AZUL | 14 |
DEF. DEL MONTE | 12 |
JUNCAL FC | 12 |
CRUCECITA ESTE | 11 |
DEP BELGRANO | 11 |
RACING CLUB | 11 |
SARMIENTO LANUS | 11 |
DEF DE ARENAS | 10 |
GERMINAL | 10 |
ARSENAL ONCE | 9 |
UNIÓN CRUCECITA | 8 |
DEFE DE BELGRANO | 7 |
ORIENTACION JUV. | 7 |
AMÉRICA DEL NORTE | 5 |
VILLA URQUIZU | 4 |
DOCK SUD | 2 |
BARRIO LA CARNE | 1 |
|
|
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 197 | 126 | 93 | 11 | 22 | 0 |
RACING CLUB | 194 | 131 | 90 | 14 | 27 | 0 |
DEP BELGRANO | 163 | 131 | 73 | 17 | 41 | 0 |
GERMINAL | 154 | 132 | 72 | 15 | 45 | -5 |
DEPORTIVO GUIDO | 153 | 131 | 73 | 17 | 41 | -10 |
CRUCECITA ESTE | 145 | 131 | 65 | 16 | 50 | -1 |
DEF. DEL MONTE | 135 | 124 | 56 | 23 | 45 | 0 |
PELLERANO AZUL | 131 | 132 | 56 | 19 | 57 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 129 | 132 | 56 | 17 | 59 | 0 |
ARSENAL ONCE | 124 | 132 | 53 | 18 | 61 | 0 |
JUNCAL FC | 124 | 132 | 55 | 14 | 63 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 120 | 132 | 55 | 10 | 67 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 119 | 130 | 52 | 15 | 63 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 113 | 131 | 53 | 13 | 65 | -6 |
BARRIO LA CARNE | 112 | 132 | 48 | 18 | 66 | -2 |
DOCK SUD | 110 | 129 | 49 | 12 | 68 | 0 |
VILLA URQUIZU | 108 | 132 | 45 | 18 | 69 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 96 | 132 | 40 | 16 | 76 | 0 |
DEF DE ARENAS | 92 | 132 | 41 | 10 | 81 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 73 | 132 | 30 | 13 | 89 | 0 |
|
CATEGORIA 2012 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
CRUCECITA ESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF DE ARENAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEP BELGRANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUNCAL FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARSENAL ONCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GERMINAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RACING CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VILLA URQUIZU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2012 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
CRUCECITA ESTE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL ONCE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PELLERANO AZUL | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RACING CLUB | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEF DE ARENAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUNCAL FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DEP BELGRANO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DOCK SUD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GERMINAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
VILLA URQUIZU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2012 |
PTS |
ARSENAL ONCE | 4 |
CRUCECITA ESTE | 4 |
DEF. DEL MONTE | 4 |
DEPORTIVO GUIDO | 4 |
GIMNASIA SARANDI | 4 |
RACING CLUB | 4 |
AMÉRICA DEL NORTE | 2 |
DEFE DE BELGRANO | 2 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 |
PELLERANO AZUL | 2 |
SARMIENTO LANUS | 2 |
UNIÓN CRUCECITA | 2 |
DEF DE ARENAS | 1 |
JUNCAL FC | 1 |
BARRIO LA CARNE | 0 |
DEP BELGRANO | 0 |
DOCK SUD | 0 |
GERMINAL | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 |
VILLA URQUIZU | 0 |
|
|
CATEGORIA 2012 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DEPORTIVO GUIDO | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 36 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 |
RACING CLUB | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 |
PELLERANO AZUL | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
DEF DE ARENAS | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
DEP BELGRANO | 29 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 |
DOCK SUD | 23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
JUNCAL FC | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 |
ARSENAL ONCE | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 |
GERMINAL | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 |
VILLA URQUIZU | 7 | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 |
|
CATEGORIA 2013 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
CRUCECITA ESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF DE ARENAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEP BELGRANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUNCAL FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARSENAL ONCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOCK SUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RACING CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VILLA URQUIZU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2013 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
CRUCECITA ESTE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DEF DE ARENAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEP BELGRANO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GERMINAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DOCK SUD | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JUNCAL FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RACING CLUB | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ARSENAL ONCE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
VILLA URQUIZU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2013 |
PTS |
CRUCECITA ESTE | 4 |
DEF DE ARENAS | 4 |
DEF. DEL MONTE | 4 |
DEFE DE BELGRANO | 4 |
GIMNASIA SARANDI | 4 |
PELLERANO AZUL | 4 |
SARMIENTO LANUS | 4 |
DEP BELGRANO | 2 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 |
DEPORTIVO GUIDO | 2 |
DOCK SUD | 2 |
RACING CLUB | 2 |
ARSENAL ONCE | 1 |
GERMINAL | 1 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 |
JUNCAL FC | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 |
VILLA URQUIZU | 0 |
|
|
CATEGORIA 2013 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 36 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 |
DEP BELGRANO | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 |
PELLERANO AZUL | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 |
DEF DE ARENAS | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
GERMINAL | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 23 | 21 | 11 | 1 | 9 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 23 | 21 | 11 | 1 | 9 | 0 |
ARSENAL ONCE | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 |
RACING CLUB | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
DOCK SUD | 22 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 |
JUNCAL FC | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 |
VILLA URQUIZU | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
|
CATEGORIA 2014 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
CRUCECITA ESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF DE ARENAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VILLA URQUIZU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARSENAL ONCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEP BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOCK SUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUNCAL FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2014 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GERMINAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DEF DE ARENAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JUNCAL FC | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RACING CLUB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DEP BELGRANO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DOCK SUD | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
VILLA URQUIZU | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ARSENAL ONCE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2014 |
PTS |
GIMNASIA SARANDI | 5 |
PELLERANO AZUL | 5 |
DEPORTIVO DEL SUD | 4 |
DEPORTIVO GUIDO | 4 |
GERMINAL | 4 |
JUNCAL FC | 4 |
DEF DE ARENAS | 2 |
DEF. DEL MONTE | 2 |
DEP BELGRANO | 2 |
DOCK SUD | 2 |
RACING CLUB | 2 |
SARMIENTO LANUS | 2 |
AMÉRICA DEL NORTE | 1 |
ARSENAL ONCE | 0 |
CRUCECITA ESTE | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 |
VILLA URQUIZU | 0 |
BARRIO LA CARNE | -1 |
|
|
CATEGORIA 2014 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
RACING CLUB | 35 | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 35 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 |
PELLERANO AZUL | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 |
GERMINAL | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 29 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 25 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 |
VILLA URQUIZU | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 |
DEP BELGRANO | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 |
DEF DE ARENAS | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 |
JUNCAL FC | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 |
ARSENAL ONCE | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 |
DOCK SUD | 12 | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 7 | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
CATEGORIA 2015 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
ARSENAL ONCE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUNCAL FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VILLA URQUIZU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF DE ARENAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEP BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2015 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JUNCAL FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ARSENAL ONCE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GERMINAL | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RACING CLUB | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VILLA URQUIZU | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DEF DE ARENAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PELLERANO AZUL | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DEP BELGRANO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DOCK SUD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2015 |
PTS |
GIMNASIA SARANDI | 6 |
ORIENTACION JUV. | 5 |
UNIÓN CRUCECITA | 5 |
JUNCAL FC | 4 |
DEF DE ARENAS | 3 |
ARSENAL ONCE | 2 |
BARRIO LA CARNE | 2 |
DEP BELGRANO | 2 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 |
GERMINAL | 2 |
RACING CLUB | 2 |
SARMIENTO LANUS | 2 |
VILLA URQUIZU | 2 |
DEF. DEL MONTE | 1 |
PELLERANO AZUL | 1 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 |
CRUCECITA ESTE | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 0 |
DOCK SUD | -1 |
|
|
CATEGORIA 2015 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
BARRIO LA CARNE | 41 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 36 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 |
RACING CLUB | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 |
GERMINAL | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 |
JUNCAL FC | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 |
DEP BELGRANO | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 |
ARSENAL ONCE | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
VILLA URQUIZU | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 |
PELLERANO AZUL | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 |
DEF DE ARENAS | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 9 | 21 | 3 | 3 | 15 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 9 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 |
DOCK SUD | 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 |
|
CATEGORIA 2015 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
AMÉRICA DEL NORTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL ONCE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VILLA URQUIZU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
