
2948862 VISITAS
FECHA N: 38
Division: A
|
PARTIDOS |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
OFI |
17 |
18 |
PRO |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
GENERALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL ONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF DE ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JC VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNCAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL ONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF DE ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JC VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNCAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2011 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 2012 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
CATEGORIA 2013 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
CATEGORIA 2014 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 2015 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
CATEGORIA 2016 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
CATEGORIA 2017 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 2018 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|