YA LA VISITARON
2965665 PERSONAS
TABLA DE INVICTOS A LA FECHA N: 1
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
B | 1° DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 20 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 25 DE MAYO WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 4 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 6 DE ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 7 ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | ALBIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALUMNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALVARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMADO NERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | AMOR Y LUCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ARGENTINO DE DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARILARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARRIO AGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | BARRIO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | BARRIO UNIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | BERNAL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CAEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | CAI REY DE COPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CASBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CIDECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CLARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CODELASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CSyD. PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CULTURAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DE GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DEL MONTE JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | DEP PICHOCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEPO DOMINICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | DOMINGO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DOS AVENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | EL CICLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL FORTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | EL PORVE DE GERLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL TREBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EST DEL DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA SUD JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GABINO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GERMINAL JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | GRAL MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | IRALA Y VERTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JOSE MARMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | JUV GIARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JUVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | JUVENTUD DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JV DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LEVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LIGA VECINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | LIGA VECINAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LOS ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MARIANO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NACIONAL DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVO CRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | OLIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | POLI. 3 DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | POLID FATIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | PORTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PROYECTO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | QUILMES ESPUMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | REAL GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | RELAMPAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | RENUNCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SAN EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SARM ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SARMIENTO DE SDÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SF 25 DE MAYO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SF 25 DE MAYO QUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SF EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF GRAL BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SIGLO XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SOL DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SUDAMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | U. PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | UNIÓN DE LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VÍAS DEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA ELSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VILLA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | VILLA IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA SPÍNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | WILCOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
B | 1° DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 20 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 25 DE MAYO WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 4 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 6 DE ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 7 ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | ALBIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALUMNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALVARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMADO NERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | AMOR Y LUCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ARGENTINO DE DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARILARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARRIO AGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | BARRIO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | BARRIO UNIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | BERNAL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CAEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | CAI REY DE COPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CASBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CIDECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CLARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CODELASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CSyD. PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CULTURAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DE GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DEL MONTE JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | DEP PICHOCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEPO DOMINICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | DOMINGO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DOS AVENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | EL CICLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL FORTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | EL PORVE DE GERLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL TREBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EST DEL DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA SUD JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GABINO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GERMINAL JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | GRAL MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | IRALA Y VERTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JOSE MARMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | JUV GIARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JUVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | JUVENTUD DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JV DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LEVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LIGA VECINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | LIGA VECINAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LOS ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MARIANO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NACIONAL DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVO CRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | OLIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | POLI. 3 DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | POLID FATIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | PORTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PROYECTO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | QUILMES ESPUMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | REAL GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | RELAMPAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | RENUNCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SAN EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SARM ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SARMIENTO DE SDÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SF 25 DE MAYO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SF 25 DE MAYO QUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SF EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF GRAL BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SIGLO XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SOL DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SUDAMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | U. PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | UNIÓN DE LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VÍAS DEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA ELSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VILLA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | VILLA IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA SPÍNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | WILCOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
CATEGORIA |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
CATEGORIA 1 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | GIMNASIA SARANDI | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
A | DEF. DEL MONTE | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
CATEGORIA 2 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
|
CATEGORIA 3 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | BARRIO LA CARNE | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
CATEGORIA 4 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
|
CATEGORIA 5 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
|
CATEGORIA 6 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | RACING CLUB | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 33 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
|
|