OFICIALES "A" |
JG |
JE |
JP |
RACING CLUB | 16 | 1 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 15 | 1 | 0 |
DEP BELGRANO | 12 | 1 | 4 |
DEPORTIVO GUIDO | 12 | 1 | 4 |
GERMINAL | 9 | 2 | 5 |
DEF. DEL MONTE | 8 | 4 | 3 |
CRUCECITA ESTE | 8 | 3 | 6 |
PELLERANO AZUL | 7 | 3 | 7 |
ARSENAL ONCE | 7 | 2 | 8 |
SARMIENTO LANUS | 6 | 3 | 8 |
DOCK SUD | 6 | 1 | 9 |
DEFE DE BELGRANO | 5 | 5 | 6 |
DEPORTIVO DEL SUD | 5 | 4 | 8 |
ORIENTACION JUV. | 5 | 3 | 6 |
BARRIO LA CARNE | 5 | 2 | 10 |
UNIÓN CRUCECITA | 5 | 2 | 10 |
VILLA URQUIZU | 4 | 4 | 9 |
JUNCAL FC | 4 | 2 | 10 |
AMÉRICA DEL NORTE | 1 | 2 | 14 |
DEF DE ARENAS | 1 | 2 | 14 |
|
OFICIALES "B" |
JG |
JE |
JP |
1° DE MAYO | 0 | 0 | 0 |
6 DE ENERO | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 |
BERNAL OESTE | 0 | 0 | 0 |
CAEDE | 0 | 0 | 0 |
CIDECO | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA DEL SUD | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS | 0 | 0 | 0 |
JUV GIARDINO | 0 | 0 | 0 |
LIBERTAD | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIA | 0 | 0 | 0 |
ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 |
SAN EMILIO | 0 | 0 | 0 |
SF 25 DE MAYO QUIL | 0 | 0 | 0 |
SIGLO XX | 0 | 0 | 0 |
SOL DE ORO | 0 | 0 | 0 |
VERCELLI | 0 | 0 | 0 |
VILLA HEREDIA | 0 | 0 | 0 |
|
OFICIALES "C" |
JG |
JE |
JP |
20 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO WILDE | 0 | 0 | 0 |
7 ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 |
ALBIÓN | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL | 0 | 0 | 0 |
CRAMER | 0 | 0 | 0 |
CSyD. PROGRESO | 0 | 0 | 0 |
DOMINGO SAVIO | 0 | 0 | 0 |
EL PORVE DE GERLI | 0 | 0 | 0 |
GRAL MITRE | 0 | 0 | 0 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 |
OLIMPO | 0 | 0 | 0 |
POLID FATIMA | 0 | 0 | 0 |
REAL GONNET | 0 | 0 | 0 |
RENUNCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
SARM ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 |
SF EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 |
VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 |
VILLEGAS | 0 | 0 | 0 |
WILCOOP | 0 | 0 | 0 |
|
OFICIALES "D" |
JG |
JE |
JP |
AMOR Y LUCHA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO FUTURO | 0 | 0 | 0 |
BARRIO FUTURO JRS | 0 | 0 | 0 |
BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 |
CASBO | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS | 0 | 0 | 0 |
DEF DE GONNET | 0 | 0 | 0 |
DEF DEL MONTE JRS | 0 | 0 | 0 |
DOS AVENIDAS | 0 | 0 | 0 |
GABINO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LAS TORRES | 0 | 0 | 0 |
LOURDES | 0 | 0 | 0 |
POLI. 3 DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 |
RELAMPAGO | 0 | 0 | 0 |
SF GRAL BELGRANO | 0 | 0 | 0 |
SF VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 |
SUDAMERICA | 0 | 0 | 0 |
U. PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 |
VILLA ELSA | 0 | 0 | 0 |
VILLA SPÍNOLA | 0 | 0 | 0 |
|
OFICIALES "E" |
JG |
JE |
JP |
ARSENAL | 0 | 0 | 0 |
BARRIO UNIDO | 0 | 0 | 0 |
CARABELAS | 0 | 0 | 0 |
CLARIDAD | 0 | 0 | 0 |
DEP PICHOCHO | 0 | 0 | 0 |
EL FORTIN | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 0 |
EL TREBOL | 0 | 0 | 0 |
EST DEL DORADO | 0 | 0 | 0 |
IRALA Y VERTIZ | 0 | 0 | 0 |
JOSE MARMOL | 0 | 0 | 0 |
JUVA | 0 | 0 | 0 |
JV DEHEZA | 0 | 0 | 0 |
LEVALLE | 0 | 0 | 0 |
LIGA VECINAL | 0 | 0 | 0 |
PORTELA | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN DE LANUS | 0 | 0 | 0 |
VÍAS DEL SUR | 0 | 0 | 0 |
VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 |
VILLA MAURICIO | 0 | 0 | 0 |
|
OFICIALES "F" |
JG |
JE |
JP |
4 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 |
ALUMNI | 0 | 0 | 0 |
ALVARIÑO | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINO DE DCO | 0 | 0 | 0 |
BARILARI | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AGUERO | 0 | 0 | 0 |
CODELASA | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 |
DEPO DOMINICO | 0 | 0 | 0 |
EL CICLON | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL JRS. | 0 | 0 | 0 |
JUVENTUD DE WILDE | 0 | 0 | 0 |
LOS ROJOS | 0 | 0 | 0 |
MARIANO MORENO | 0 | 0 | 0 |
PIENOVI | 0 | 0 | 0 |
PROYECTO NACIONAL | 0 | 0 | 0 |
QUILMES ESPUMITA | 0 | 0 | 0 |
VILLA AUGUSTA | 0 | 0 | 0 |
VILLA EMMA | 0 | 0 | 0 |
|
|
OFICIALES "G" |
JG |
JE |
JP |
AMADO NERVO | 0 | 0 | 0 |
AMAS | 0 | 0 | 0 |
BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 |
BOUCHARD | 0 | 0 | 0 |
CAI REY DE COPAS | 0 | 0 | 0 |
LIGA VECINAL JRS | 0 | 0 | 0 |
NACIONAL DEHEZA | 0 | 0 | 0 |
NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 |
NUEVO CRAF | 0 | 0 | 0 |
RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 |
SAN BALTAZAR | 0 | 0 | 0 |
SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 0 |
SAN TELMO | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO DE SDÍ | 0 | 0 | 0 |
SF 25 DE MAYO JRS | 0 | 0 | 0 |
VILLA IDEAL | 0 | 0 | 0 |
|